Die Gesellschaft ist als Beteiligungsgesellschaft tätig und investiert in Private-Equity-Fonds.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.02.2011 | Firmenname eingetragen | SIMA Private Equity 1 Beteiligungs GmbH |
| 08.02.2011 | Sitz eingetragen | Hamburg |
| 08.02.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Kapstadtring 8, 22297 Hamburg |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 7.963.908 € | 29.947.946 € | — |
| 2023 | — | 18.954.331 € | 34.575.684 € | — |
| 2022 | — | 10.565.862 € | 33.696.963 € | — |
| 2021 | — | 5.774.282 € | 64.426.818 € | — |
| 2020 | — | 3.699.626 € | 59.126.448 € | — |
| 2019 | — | 5.454.855 € | 51.624.893 € | — |
| 2018 | — | 3.118.620 € | 41.665.502 € | — |
| 2017 | — | 2.618.684 € | 37.839.346 € | — |
| 2016 | — | 2.289.701 € | 31.528.980 € | — |
| 2015 | — | 1.220.512 € | 24.102.752 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 20.604 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.