KNSA Hospitality Germany GmbH is a company operating in the hospitality sector based in Hamburg, which is integrated into the group of the French company KNSA Hôtels France S.A.S as a subsidiary.
das Halten von Beteiligungen an Hotelbetrieben und sonstigen gastronomischen Betrieben im In- und Ausland sowie die Ausführung von Managementaufgaben im Hotelbereich, die Entwicklung von Hotelkonzepten und die Durchführung von Beratungstätigkeiten auf diesen Gebieten.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
This summary was generated with the help of AI. See our Data Quality Notice. Report error?
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 114012 (as of 21 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Marion Trinel ép. Cransac | Geschäftsführer(in) | London |
| Company | Location |
|---|---|
| Berlin | |
| Frankfurt am Main | |
| Hamburg |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 114012 (as of 21 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 04.07.2022 | Company Name Change | KNSA Hospitality Germany GmbH |
| 04.07.2022 | Business Address Change | Ericus 1 Zollhaus, 20457 Hamburg |
| 04.07.2022 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 10.06.2010 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 114012 (as of 21 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €169,950,085 | -€149,070 | €58,546,150 | 995 |
| 2023 | €162,312,190 | €5,083,321 | €54,419,172 | 1,015 |
| 2022 | €133,092,916 | €6,342,989 | €52,716,607 | 877 |
| 2021 | €57,040,716 | €48,103,536 | €35,913,741 | 725 |
| 2020 | €53,952,077 | €4,172,251 | €43,863,339 | 700 |
| 2019 | €126,229,627 | €5,377,780 | €45,050,443 | — |
| 2018 | €108,761,545 | €7,022,000 | €37,668,794 | 769 |
| 2017 | €77,256,293 | €4,314,997 | €32,426,634 | 637 |
| 2016 | €60,151,224 | €3,648,852 | €25,269,869 | 458 |
| 2015 | €54,808,816 | €3,290,152 | €17,636,313 | 443 |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Group accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hamburg Local Court, HRB 114012 (as of 21 November 2026)
Park Nuremberg Lessee GmbH
Berlin · Hotels (ohne Hotels garnis)
Flughafen München Gesellschaft mit beschränkter Haftung
München-Flughafen · Betrieb von Flughäfen und Landeplätzen für Luftfahrzeuge
GFH Gesellschaft für Freizeit- und Hoteleinrichtungen mbH
Regensburg · Hotels (ohne Hotels garnis)