RZV GmbH is a company based in Wetter (Ruhr). It is registered in the commercial register of the Hagen local court under HRB 5122. The company was founded in 1988. In 2024, the company reported revenue of €56,273,698.
die Informationsverarbeitung durch Betrieb, Betreuung und Integration von IT-Lösungen, die damit verbundene Beratung und Schulung sowie der Vertrieb von Hard- und Software, insbesondere für Einrichtungen im Gesundheitswesen und im kirchlichen, sozialen und öffentlichen Bereich.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hagen Local Court, HRB 5122 (as of 31 October 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Markus Bachmann | Geschäftsführer(in) | Münster |
| Martin Backhaus | Geschäftsführer(in) | Hagen |
| Stefan Wolf | Geschäftsführer(in) | Schwerte |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hagen Local Court, HRB 5122 (as of 31 October 2026)
| Date | Contract | Value |
|---|---|---|
| 22.5.2026 | Supplier · Universitätsklinikum Regensburg AöR | — |
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €56,273,698 | €3,765,430 | €34,152,971 | — |
| 2023 | €50,441,218 | €3,041,235 | €30,467,855 | — |
| 2022 | €45,313,299 | €3,384,109 | €27,917,372 | — |
| 2021 | €45,695,192 | €3,521,721 | €26,633,549 | — |
| 2020 | €41,196,752 | €2,264,288 | €25,136,069 | — |
| 2019 | Rohergebnis€36.5M2 | €2,044,261 | €23,982,011 | — |
| 2018 | Rohergebnis€33.7M2 | €1,810,131 | €25,762,626 | — |
| 2017 | Rohergebnis€32.8M2 | €3,541,002 | €24,132,000 | — |
| 2016 | Rohergebnis€30.7M2 | €2,418,040 | €22,302,003 | — |
| 2015 | Rohergebnis€28.7M2 | €2,234,308 | €18,490,858 | — |
2 Rohergebnis nach § 276 HGB: Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand bzw. Herstellungskosten. Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften dürfen diese Posten zusammenfassen; die Umsatzerlöse selbst sind dann nicht veröffentlicht und liegen über dem Rohergebnis.
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Hagen Local Court, HRB 5122 (as of 31 October 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €26,222,630 | 80.1% |
| Material Costs | €3,461,016 | 10.6% |
| Depreciation | €2,941,703 | 9.0% |
| Interest & Similar | €117,395 | 0.4% |