IOMEDICO AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg unter HRB 7461 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2001. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 14.499.275 €.
Die Durchführung von medizinischen Forschungsaufträgen als Auftragsforschungsunternehmen ("Clinical research organisation") für die pharmazeutische Industrie und für öffentliche Auftraggeber, der Aufbau und Einsatz von Datennetzen, insbesondere aber nicht ausschließlich für onkologiesche Zentren, und die Programmierung und der Handel mit medizinischen Soft- und Hardwaresystemen und alle damit zusammenhängende Tätigkeiten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Sybille Marschner | Geschäftsführer(in) | Freiburg im Breisgau |
| Norbert Marschner | Vorstand | Freiburg im Breisgau |
| Michael Pröschel | Vorstand | Grünwald |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.12.2018 | Änderung der Geschäftsanschrift | Ellen-Gottlieb-Straße 19, 79106 Freiburg im Breisgau |
| 30.06.2009 | Satzung geändert | Satzung |
| 21.01.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Hanferstr. 28, 79108 Freiburg im Breisgau |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.499.275 € | 1.976.654 € | 11.105.226 € | — |
| 2023 | 12.832.222 € | 1.438.800 € | 9.673.359 € | — |
| 2022 | 11.087.407 € | 983.385 € | 8.775.229 € | — |
| 2021 | 10.951.756 € | 1.327.361 € | 9.097.268 € | — |
| 2020 | 10.791.872 € | 1.584.327 € | 9.055.673 € | — |
| 2019 | 7.996.311 € | -276.875 € | 7.352.558 € | — |
| 2018 | 9.863.146 € | 1.152.295 € | 7.555.602 € | — |
| 2017 | 10.615.712 € | 1.806.911 € | 6.848.967 € | — |
| 2016 | 9.082.958 € | 856.391 € | 7.076.770 € | — |
| 2015 | 7.971.158 € | 383.934 € | 6.617.257 € | — |
| 2014 | — | — | 5.494.675 € | — |
| 2013 | — | — | 4.815.681 € | — |
| 2012 | — | — | 4.778.735 € | — |
| 2011 | — | — | 4.808.018 € | — |
| 2010 | — | — | 3.917.591 € | — |
| 2009 | — | — | 4.019.745 € | — |
| 2008 | — | — | 2.645.471 € | — |
| 2007 | — | — | 1.196.991 € | — |
| 2006 | — | — | 957.516 € | — |
| 2005 | — | — | 780.898 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 9.532.843 € | 97.2% |
| Abschreibungen | 277.345 € | 2.8% |
| Zinsen u. ä. | 655 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.