Die Nexus AG fungiert als Holdinggesellschaft der Nexus-Gruppe, die Softwarelösungen für das Gesundheitswesen entwickelt, vertreibt und wartet. Das Produktportfolio umfasst spezialisierte Informationssysteme für Krankenhäuser, Reha-Einrichtungen, psychiatrische Kliniken und Pflegeheime sowie diagnostische IT-Lösungen. Die Gruppe ist international an zahlreichen Standorten vertreten und bietet neben Software auch Outsourcing-Dienstleistungen an. Die strategische Ausrichtung wird zentral von der Nexus AG in Donaueschingen gesteuert.
Die Beratung bei Hard- und Softwareauswahl von Computern, Vertrieb von Hard- und Software und die Entwicklung sowohl von individueller als auch generell einsetzbarer Software sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck im In- und Ausland, die Gründung solcher Unternehmen und der Erwerb von sämtlichen oder einzelnen Wirtschaftsgütern, unabhängig davon, ob materiell oder immateriell, oder Teilbetrieben von solchen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Filialen im Inland und Ausland errichten.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Freiburg, HRB 602434 (Stand 29. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ingo Behrendt | Vorstand | Donaueschingen |
| Ralf Heilig | Vorstand | Kreuzlingen (Schweiz) |
| Edgar Kuner | Vorstand | St. Georgen im Schwarzwald |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Ismaning | |
| Donaueschingen | |
| Frankfurt am Main |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Freiburg, HRB 602434 (Stand 29. August 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 14.1.2026 | Auftragnehmer · Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | — |
| 12.1.2026 | Auftragnehmer · Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | — |
| 24.12.2025 | Klinischer Sw-Anteil Rollout KMSE Auftragnehmer · Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 261.463.000 € | 31.163.000 € | 437.733.000 € | — |
| 2023 | 241.459.000 € | 23.792.000 € | 411.716.000 € | — |
| 2022 | 209.128.000 € | 19.769.000 € | 344.196.000 € | — |
| 2021 | 188.178.000 € | 17.459.000 € | 247.341.000 € | — |
| 2019 | 147.648.000 € | 12.121.000 € | 208.066.000 € | — |
| 2018 | 136.469.000 € | 10.996.000 € | 211.708.000 € | 1.280 |
| 2017 | 119.083.000 € | 10.156.000 € | 151.279.000 € | 975 |
| 2016 | 107.051.000 € | 8.611.000 € | 139.641.000 € | 916 |
| 2015 | 97.269.000 € | 7.777.000 € | 129.691.000 € | 830 |
| 2014 | 80.147.000 € | 8.279.000 € | 108.189.000 € | 662 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Freiburg, HRB 602434 (Stand 29. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 147.517.000 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister