"Fruchtservice" Vertriebsgesellschaft mbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Eberswalde. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Oder unter HRB 6111 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996.
der Groß- und Einzelhandel mit Früchten, Gemüse, Eiern und Konserven sowie deren Im- und Export
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Mirko Rothe | Geschäftsführer(in) | Wolgast |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 05.04.2024 | Sitzverlegung | anschrift wird gemäß § 3 |
| 05.04.2024 | Geschäftsanschrift eingetragen | Conrad-Röntgen-Straße 4, 16225 Eberswalde |
| 09.11.2005 | Firmenname eingetragen | "Fruchtservice" Vertriebsgesellschaft mbH |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 397.062 € | 930.290 € | — |
| 2023 | — | — | 637.724 € | — |
| 2022 | — | 261.923 € | 1.176.602 € | — |
| 2020 | — | 217.194 € | 886.644 € | — |
| 2019 | — | 72.317 € | 1.059.620 € | — |
| 2018 | — | 175.502 € | 1.115.699 € | — |
| 2017 | — | 184.834 € | 1.108.381 € | — |
| 2016 | — | 160.587 € | 1.295.035 € | — |
| 2015 | — | 115.871 € | 1.084.090 € | — |
| 2014 | — | 140.798 € | 1.257.648 € | — |
| 2013 | — | 223.482 € | 1.034.218 € | — |
| 2012 | — | 392.532 € | 1.230.305 € | — |
| 2011 | — | 266.679 € | 1.027.994 € | — |
| 2010 | — | 242.355 € | 1.170.545 € | — |
| 2009 | — | 250.353 € | 1.266.317 € | — |
| 2008 | — | 407.870 € | 964.676 € | — |
| 2007 | — | 263.255 € | 1.035.458 € | — |
| 2006 | — | 182.299 € | 1.088.768 € | — |
| 2005 | — | — | 739.450 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 563.735 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.