Produktion und Vermarktung von Phenolharzen sowie Melamin- und Methanolderivaten für Industriekunden.
Die Verwaltung eigenen Vermögens sowie Übernahme der Geschäftsführung und Funktion als persönlich haftender Gesellschafter in Kommanditgesellschaften.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB 19642 (Stand 20. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Bayer | Geschäftsführer(in) | Großbeeren |
| Elmar Boeke | Geschäftsführer(in) | Nürnberg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Frankfurt am Main | |
| Mainz | |
| Erkner |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB 19642 (Stand 20. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.10.2022 | Firmenname eingetragen | Bota Parent GmbH |
| 12.10.2022 | Sitz eingetragen | Erkner |
| 12.10.2022 | Geschäftsanschrift eingetragen | Dr.-Hans-Lebach-Straße 6, 15537 Erkner |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 12.10.2022 | Stammkapital festgesetzt | — | 281.799 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB 19642 (Stand 20. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 483.001.000 € | -5.755.000 € | 488.121.000 € | 621 |
| 2023 | 244.665.000 € | -18.515.000 € | 499.739.000 € | 599 |
| 2022 | — | — | 563.456.000 € | 588 |
| 2021 | — | — | 25.000 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Frankfurt/Oder, HRB 19642 (Stand 20. August 2026)
Carl Knauber Verwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
Bonn · Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Ziegler Holding GmbH
Plößberg · Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
VBH Holding GmbH
Korntal-Münchingen · Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 414.522.000 € | 90.7% |
| Vertriebskosten | 38.573.000 € | 8.4% |
| F&E-Kosten | 3.745.000 € | 0.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister