Agrargenossenschaft ODEGA Groß-Neuendorf e.G. ist ein Unternehmen mit Sitz in Letschin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/Oder unter GnR 148 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2005.
Die gemeinschaftliche Erzeugung und der Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, dazu gehört auch der Betrieb einer Handelseinrichtung für den Absatz eigener und erworbener Produkte jeglicher Art. Daneben sind Geschäftszweige zulässig, die der Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung dienen; zu diesem Zweck sind auch Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Betreibung eines Beherbergungsbetriebes zulässig.
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Detlef Brauer | Inhaber(in) | Letschin | — |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 18.06.2008 | Sitzverlegung | Letschin |
| 27.09.2005 | Firmenname eingetragen | Agrargenossenschaft ODEGA Groß-Neuendorf e.G. |
| 27.09.2005 | Sitz eingetragen | Groß Neuendorf |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 193.699 € | 10.472.364 € | — |
| 2023 | — | 227.373 € | 10.606.658 € | — |
| 2022 | — | 200.291 € | 10.967.552 € | — |
| 2021 | — | -165.110 € | 10.594.243 € | — |
| 2020 | — | 206.061 € | 10.707.522 € | — |
| 2019 | — | 380.350 € | 11.106.318 € | — |
| 2018 | — | 0 € | 11.485.577 € | — |
| 2017 | — | — | 11.305.927 € | — |
| 2016 | — | — | 12.140.040 € | — |
| 2015 | — | -288.143 € | 12.104.098 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 876.171 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.