Der SOKI Konzern ist ein führender Anbieter im Bereich Pressegrosso, Logistik und Abonnement-Dienstleistungen mit Fokus auf den Märkten Schweiz, Deutschland und Luxemburg.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| SOKI Verwaltungs GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Frankfurt am Main |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
MVTK GmbH & Co. KG | Kommanditist(in) | Frankfurt am Main | — |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Frankfurt am Main | |
| Frankfurt am Main | |
| Frankfurt am Main |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 410.959.201 € | -2.119.088 € | 53.205.877 € | 748 |
| 2022 | 427.226.859 € | -4.746.264 € | 124.482.282 € | 867 |
| 2021 | 448.481.973 € | 6.879.146 € | 124.197.757 € | 948 |
| 2020 | 564.668.896 € | -3.284.826 € | 149.862.932 € | 1.182 |
| 2019 | 700.376.334 € | -14.159.054 € | 194.908.829 € | 1.585 |
| 2018 | 642.083.531 € | -9.707.097 € | 213.049.691 € | 1.707 |
| 2017 | 674.731.065 € | -5.000.403 € | 231.976.141 € | — |
| 2016 | 602.640.821 € | -10.214.445 € | 264.778.527 € | — |
| 2015 | 476.522.752 € | 3.877.980 € | 213.234.467 € | — |
| 2014 | 148.122.890 € | 134.489 € | 168.086.223 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 52.111.854 € | 13.6% |
| Materialaufwand | 311.598.315 € | 81.6% |
| Abschreibungen | 15.987.610 € | 4.2% |
| Zinsen u. ä. | 2.393.738 € | 0.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.