Die Hotel Potsdam Betriebs GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist im Handelsregister unter HRB 67402 eingetragen. Die Gesellschaft betreibt ein Hotel und hält einen unbefristeten Mietvertrag für das Hotelgebäude mit einer Festmiete von TEUR 400 p.a. sowie einer variablen Zusatzmiete; für April 2020 bis Juni 2022 galt abweichend ausschließlich eine variable Miete, die dem monatlichen Net Operating Income (NOI) entsprach. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 6.967.458,51 und einen Jahresüberschuss von EUR 512.711,34. Zum 31. Dezember 2023 weist die Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von EUR 5.725.769,98, Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 6.130.293,98 und eine Bilanzsumme von EUR 7.541.316,49 aus.
Der Betrieb und die Verwaltung von Hotels.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Anders Braks | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.419.591 € | 512.892 € | 1.605.523 € | — |
| 2022 | 6.073.651 € | 59.812 € | 1.127.269 € | — |
| 2021 | — | -816.339 € | 637.442 € | — |
| 2020 | — | 893.505 € | 631.794 € | — |
| 2019 | — | 239.103 € | 1.433.348 € | — |
| 2018 | — | -1.318.661 € | 975.923 € | — |
| 2017 | — | 241.307 € | 2.177.369 € | — |
| 2016 | — | 321.111 € | 1.719.254 € | — |
| 2015 | 5.432.857 € | 208.325 € | 1.343.205 € | — |
| 2014 | 4.876.331 € | 177.011 € | 1.460.104 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.700.941 € | 19.7% |
| Materialaufwand | 6.728.307 € | 77.8% |
| Abschreibungen | 43.886 € | 0.5% |
| Zinsen u. ä. | 178.392 € | 2.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.