Die aniMedica Gesellschaft mit beschraenkter Haftung entwickelt veterinaer-pharmazeutische Praeparate und vertreibt eigene sowie fremde Produkte an niedergelassene Tieraerzte und den Veterinaergrosshandel. Das Geschaeftsfeld umfasst veterinaer-pharmazeutische Spezialitaeten, Ergaenzungsfuttermittel und Pflegeprodukte fuer Nutztiere, Klein- und Heimtiere sowie Pferde. Die Gesellschaft ist eine 100%-Tochter der LIVISTO Group GmbH und erbringt zudem administrative Dienstleistungen fuer Gruppengesellschaften. Im Geschaeftsjahr 2024 waren durchschnittlich 65 Mitarbeiter beschaeftigt und die Umsatzerloese betragen EUR 36.687.617,09.
die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Produkten aller Art, insbesondere von Futterzusätzen, Arzneimitteln und sonstigen für die Tierhaltung benötigten chemischen Produkte. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben, die dem Zweck des Unternehmens mittelbar oder unmittelbar förderlich sind. Sie kann sich im Rahmen der Aufgaben der Gesellschaft an Betrieben mit ähnlicher Zweckbestimmung beteiligen und solche erwerben.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Enno Gottschalk | Geschäftsführer(in) | Eschweiler |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.911.713 € | 0 € | 10.745.399 € | — |
| 2023 | 34.746.249 € | 0 € | 9.317.717 € | — |
| 2022 | 36.437.314 € | 55.612 € | 12.323.132 € | — |
| 2021 | 35.280.397 € | 856.856 € | 10.768.873 € | — |
| 2020 | 34.282.693 € | 1.038.108 € | 8.916.464 € | — |
| 2019 | 10.404.066 € | 855.423 € | 10.321.105 € | — |
| 2018 | 10.416.305 € | 624.595 € | 11.118.640 € | — |
| 2017 | 9.523.126 € | 0 € | 10.561.328 € | — |
| 2016 | 10.759.066 € | 0 € | — | — |
| 2015 | 11.356 € | 0 € | — | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 5.061.119 € | 16.4% |
| Materialaufwand | 25.454.130 € | 82.4% |
| Abschreibungen | 267.425 € | 0.9% |
| Zinsen u. ä. | 112.087 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.