Gegenstand der Lloyd Werft Bremerhaven GmbH ist der Betrieb einer Werft fuer Schiffsneubau, Schiffsumbau, Schiffsreparatur sowie das Haben, Halten und die Unterhaltung mobiler und stationaerer Dockanlagen. Absatzmaerkte der Gesellschaft umfassen alle Schiffstypen von Reedern aus Deutschland, Europa und weltweit ansaessigen Schiffseignern. Zum 31.12.2024 waren die Gesellschafter mit 50% RVV Vermoegensverwaltungsgesellschaft mbH, 25% GZS Schiffbau GmbH und 25% LBG-5 Beteiligungs-GmbH ausgewiesen. Die Gesellschaft hielt zum Bilanzstichtag Beteiligungen an der Lloyd Design Bremerhaven GmbH (100%) und der neu gegruendeten Lloyd Energy GmbH (100%), welche 2024 ihre Geschaeftstaetigkeit aufgenommen hat.
Der Betrieb einer Werft für den Schiffsfertigbau, Schiffsumbau, Schiffsreparatur sowie sonstige Arbeiten für die maritime Industrie und das Haben, Halten und die Unterhaltung mobiler und/oder stationärer Dockanlagen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Friedrich Norden | Geschäftsführer(in) | Bremerhaven |
| Thorsten Rönner | Geschäftsführer(in) | Beverstedt |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.01.2025 | Änderung des Gegenstands | Der Betrieb einer Werft für den Schiffsfertigbau, Schiffsumbau, Schiffsreparatur sowie sonstige Arbeiten für die maritime Industrie und das Haben, Halten und die Unterhaltung mobiler und/oder stationärer Dockanlagen. |
| 31.01.2017 | Firmenname eingetragen | Lloyd Werft Bremerhaven GmbH |
| 31.01.2017 | Sitz eingetragen | Bremerhaven |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.606.098 € | 9.967.241 € | 62.534.080 € | 294 |
| 2023 | 42.618.566 € | 689.958 € | 50.302.705 € | 262 |
| 2022 | 27.601.963 € | -9.217.568 € | 14.627.357 € | 245 |
| 2021 | 24.049.481 € | 1.428.177 € | 25.104.513 € | 297 |
| 2020 | 15.004.198 € | 0 € | 340.085.637 € | 333 |
| 2019 | 16.051.901 € | 0 € | 254.667.642 € | 345 |
| 2018 | 21.553.721 € | 0 € | 158.527.680 € | 330 |
| 2017 | 26.526.850 € | 0 € | 75.851.941 € | 320 |
| 2016 | 75.473.271 € | -22.692.595 € | 32.755.976 € | 442 |
| 2015 | 52.918.289 € | 4.365.102 € | 26.144.795 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
paragon movasys GmbH
Delbrück · Bau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und Yachtbau
BREDO DRY DOCKS GmbH
Bremerhaven · Bau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und Yachtbau
CATENSYS Germany GmbH
Erlangen · Bau von Schiffen und schwimmenden Vorrichtungen für zivile Zwecke, ohne Boots- und Yachtbau
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 22.337.829 € | 96.3% |
| Abschreibungen | 808.767 € | 3.5% |
| Zinsen u. ä. | 58.322 € | 0.3% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.