Bührmann Gruppe GmbH is a company based in Bremen. It is registered in the commercial register of the Bremen local court under HRB 26664. The company was founded in 1974. In 2024, the company reported revenue of €56,038,984 and employed 536 people. Bührmann Gruppe GmbH is a family business.
Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Gruppenholding, d. h., der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere von mehrheitlichen Beteiligungen, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben und Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen auch über typische Gesellschafterfunktionen hinaus, jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Bremen Local Court, HRB 26664 (as of 2 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Theo Bührmann | Geschäftsführer(in) | Bremen |
| Theodor Bührmann | Geschäftsführer(in) | Bremen |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Bremen Local Court, HRB 26664 (as of 2 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 21.04.2021 | Company Name Change | Bührmann Gruppe GmbH |
| 21.04.2021 | Business Purpose Update | Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Gruppenholding, d. h., der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere von mehrheitlichen Beteiligungen, deren Beratung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben und Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen auch über typische Gesellschafterfunktionen hinaus, jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art, sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt. |
| 20.01.2021 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Bremen Local Court, HRB 26664 (as of 2 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | €56,038,984 | €1,753,674 | €135,423,966 | — |
| 2023 | €46,509,603 | -€2,828,292 | €132,222,668 | 536 |
| 2022 | €32,571,297 | €4,070,658 | €109,717,117 | 308 |
| 2021 | €28,949,498 | €13,437,818 | €95,829,589 | 303 |
| 2020 | €30,613,864 | €1,783,955 | €84,357,361 | 343 |
| 2019 | €30,433,163 | €6,063,674 | €52,632,974 | 355 |
| 2018 | €26,043,883 | €4,750,753 | €54,052,667 | 364 |
| 2017 | — | €1,274,628 | €7,811,157 | 18 |
| 2016 | — | €138,828 | €6,631,765 | 22 |
| 2015 | — | -€146,473 | €3,076,422 | — |
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Bremen Local Court, HRB 26664 (as of 2 November 2026)
| Cost type | Amount | Share |
|---|---|---|
| Personnel Costs | €18,340,035 | 69.6% |
| Depreciation | €5,838,512 | 22.2% |
| Interest & Similar | €2,179,795 | 8.3% |