"Grips"-Theater gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 8652 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1974.
Die Durchführung von Theaterproduktionen, insbesondere auf dem Gebiet des Kinder- und Jugendtheaters, sowie die Anmietung von zu Theateraufführungen geeigneten Räumen und Gebäuden.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Jutta Brinkschulte | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Winfried Tobias | Geschäftsführer(in) | Aalen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 30.05.2013 | Firmennamensänderung | "Grips"-Theater gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 30.05.2013 | Änderung des Gegenstands | Die Durchführung von Theaterproduktionen, insbesondere auf dem Gebiet des Kinderund Jugendtheaters, sowie die Anmietung von zu Theateraufführungen geeigneten Räumen und Gebäuden. |
| 13.11.2009 | Sitzverlegung | anschrift wird gemäß § 3 |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 2.078.271 € | — |
| 2023 | — | 387.270 € | 2.007.150 € | — |
| 2022 | — | — | 1.741.895 € | — |
| 2021 | — | — | 1.666.767 € | — |
| 2020 | — | — | 969.337 € | — |
| 2019 | — | — | 530.850 € | — |
| 2018 | — | — | 377.702 € | — |
| 2017 | — | 40.818 € | 345.284 € | — |
| 2016 | — | 24.850 € | 209.394 € | — |
| 2015 | — | — | 233.665 € | — |
| 2014 | — | — | 272.434 € | — |
| 2013 | — | — | 491.482 € | — |
| 2012 | — | — | 324.889 € | — |
| 2011 | — | — | 259.552 € | — |
| 2010 | — | — | 398.843 € | — |
| 2009 | — | — | 416.393 € | — |
| 2008 | — | — | 435.666 € | — |
| 2007 | — | — | 298.455 € | — |
| 2006 | — | — | 347.075 € | — |
| 2005 | — | — | 466.096 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 376.588 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.