Sony Music Publishing (Germany) GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 84889 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1998. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 50.550.685 €.
Der Besitz, der Erwerb und die Verwertung von musikalischen Kompositionen, die Verwaltung und Erzielung von Einkünften daraus sowie das Halten von Anteilen an Unternehmen, die sich mit diesen Geschäften befassen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Patrick Strauch | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.01.2021 | Firmennamensänderung | Sony Music Publishing (Germany) GmbH |
| 15.01.2021 | Änderung der Geschäftsanschrift | Bülowstraße 80, 10783 Berlin |
| 15.01.2021 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.550.685 € | 5.943.756 € | 99.827.548 € | — |
| 2023 | 40.748.162 € | 4.981.569 € | 95.701.177 € | — |
| 2022 | 32.254.581 € | 3.389.503 € | 83.121.477 € | — |
| 2021 | 29.981.809 € | 3.207.670 € | 71.418.892 € | — |
| 2020 | 40.417.993 € | 4.794.633 € | 73.216.870 € | — |
| 2019 | 31.788.115 € | -3.395.635 € | 62.737.012 € | — |
| 2018 | 26.485.980 € | 2.246.439 € | 64.284.925 € | — |
| 2017 | 24.480.230 € | 2.746.068 € | 69.826.935 € | — |
| 2016 | 28.618.654 € | 3.856.171 € | 62.555.087 € | — |
| 2015 | 29.398.602 € | 4.637.375 € | 64.013.413 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 268.989 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.