ETL Service GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 44462 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19.226.915 €.
Die Gesellschaft bietet IT-Services, Handel mit Bürobedarf, Softwarevertrieb, Veranstaltungsmanagement sowie Beratungsdienstleistungen im Personalmanagement an.
Der Internet-, Intranet- und EDV-Service, der Handel mit Büro- und Organisationsmitteln aller Art einschließlich Software und die Entwicklung und der Vertrieb von Informationsmedien (Print- und EDV-Medien). Ferner die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere von Fachtagungen, Grundlagen- und Aufbauseminaren zur Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitern steuer- und wirtschaftsberatender Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen, insbesondere im Bereich des Personalmanagements. Dazu gehören u. a. die Stellenvermittlung, das Employer Branding, die Personalberatung, das Betreiben von eigenen, digitalen Stellenmärkten, die Durchführung von Events sowie die Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen jeglicher Art.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Nadine Lais | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Martin Lehmann | Geschäftsführer(in) | Essen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.04.2024 | Änderung des Gegenstands | Der Internet-, Intranet- und EDV-Service, der Handel mit Büro- und Organisationsmitteln aller Art einschließlich Software und die Entwicklung und der Vertrieb von Informationsmedien (Print- und EDV-Medien). Ferner die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, insbesondere von Fachtagungen, Grundlagen- und Aufbauseminaren zur Weiterbildung von Führungskräften und Mitarbeitern steuer- und wirtschaftsberatender Unternehmen. Darüber hinaus die Erbringung von Beratungs- und Servicedienstleistungen, insbesondere im Bereich des Personalmanagements. Dazu gehören u. a. die Stellenvermittlung, das Employer Branding, die Personalberatung, das Betreiben von eigenen, digitalen Stellenmärkten, die Durchführung von Events sowie die Planung, Gestaltung und Durchführung von Marketingmaßnahmen jeglicher Art. |
| 22.04.2024 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 23.02.2011 | Sitzverlegung | anschrift wird gemäß § 3 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.226.915 € | 0 € | 3.091.122 € | — |
| 2023 | 15.225.152 € | 945.926 € | 2.790.881 € | — |
| 2022 | 14.126.657 € | 1.901.823 € | 4.442.531 € | — |
| 2021 | 14.284.003 € | 2.607.353 € | 4.532.502 € | — |
| 2020 | 13.905.295 € | -97.897 € | 4.783.870 € | — |
| 2019 | — | 607.871 € | 4.420.705 € | — |
| 2018 | — | -2.641 € | 1.833.521 € | — |
| 2017 | — | 474 € | 2.841.688 € | — |
| 2016 | — | 44.246 € | 3.860.458 € | — |
| 2015 | — | 600.943 € | 4.061.101 € | — |
| 2014 | — | 840.006 € | 3.887.764 € | — |
| 2013 | — | 789.165 € | 1.526.210 € | — |
| 2012 | — | -304.830 € | 711.481 € | — |
| 2011 | — | -153.493 € | 816.177 € | — |
| 2010 | — | 200.657 € | 2.831.711 € | — |
| 2009 | — | -70.953 € | 2.858.404 € | — |
| 2008 | — | -9.199 € | 3.335.030 € | — |
| 2007 | — | -7.303 € | 4.114.962 € | — |
| 2006 | — | -1.549.496 € | 3.969.508 € | — |
| 2005 | — | 8.881 € | 7.514.934 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 5.502.780 € | 28.4% |
| Materialaufwand | 13.718.449 € | 70.7% |
| Abschreibungen | 162.587 € | 0.8% |
| Zinsen u. ä. | 26.325 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.