Die Spotify GmbH mit Sitz in Berlin ist eine Tochtergesellschaft der Spotify AB, Stockholm, und Teil des Spotify-Konzerns. Die Gesellschaft fungiert als Wiederverkäufer von Werbeinventar und erbringt konzerninterne Dienstleistungen zur Unterstützung der Audio- und Medien-Streaming-Plattform; alle Kosten werden zu marktüblichen Bedingungen erstattet. Sie betreibt Büros in Berlin, Düsseldorf und Hamburg und erzielte 2024 Umsatzerlöse aus Werbeeinnahmen in Höhe von TEUR 33.801 sowie aus konzerninternen Dienstleistungen in Höhe von TEUR 32.530. Der Jahresabschluss wurde nach HGB aufgestellt und die Gesellschaft ist im Handelsregister Charlottenburg (HRB 114530 B) eingetragen.
Die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing von Multimedia - produkten und -inhalten im Internet sowie jegliche damit verbundenen Dienstleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 114530 (Stand 27. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Peter Grandelius | Geschäftsführer(in) | London/Vereinigtes Königreich |
| Sallie Deysel | Geschäftsführer(in) | Montclair (New Jersey)/Vereinigte Staaten |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 114530 (Stand 27. August 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 18.06.2021 | Änderung der Geschäftsanschrift | Unter den Linden 10, 10117 Berlin |
| 19.02.2019 | Änderung der Geschäftsanschrift | c/o Mindspace, Krausenstraße 9 - 10, 10117 Berlin |
| 25.02.2016 | Änderung der Geschäftsanschrift | Leipziger Straße 125, 10117 Berlin |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 21.07.2008 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 114530 (Stand 27. August 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66.331.529 € | 3.946.888 € | 24.215.001 € | — |
| 2023 | 82.791.161 € | 2.444.895 € | 27.822.617 € | — |
| 2022 | 64.719.790 € | 2.537.016 € | 28.875.627 € | — |
| 2021 | 35.585.271 € | 1.200.315 € | 21.476.827 € | — |
| 2020 | 26.774.155 € | 1.017.378 € | 12.902.741 € | — |
| 2019 | 22.534.389 € | 852.114 € | 8.806.559 € | — |
| 2018 | 19.584.740 € | 609.889 € | 10.470.251 € | — |
| 2017 | 18.800.478 € | 2.079.592 € | 7.917.851 € | — |
| 2016 | 18.866.129 € | 567.407 € | 25.813.748 € | — |
| 2015 | 72.902.733 € | -293.918 € | 19.398.871 € | — |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Berlin (Charlottenburg), HRB 114530 (Stand 27. August 2026)
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 35.785.320 € | 94.8% |
| Abschreibungen | 1.916.732 € | 5.1% |
| Zinsen u. ä. | 29.087 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister