FAN Separator GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Marktschorgast. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Bayreuth unter HRB 4825 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1988. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.265.480 €.
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Separator-Maschinen und Anlagen zur Trennung von Fest- und Flüssigstoffen. Darüber hinaus können Beratungen im Bereich Fest-/Flüssigtrennung angeboten und durchgeführt werden
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Andreas Schitter | Geschäftsführer(in) | St. Georgen/Österreich |
| Otto Roiss | Geschäftsführer(in) | Graz/Österreich |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.12.2014 | Änderung des Gegenstands | Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Separator-Maschinen und Anlagen zur Trennung von Fest- und Flüssigstoffen. Darüber hinaus können Beratungen im Bereich Fest-/Flüssigtrennung angeboten und durchgeführt werden |
| 18.02.2009 | Firmenname eingetragen | FAN Separator GmbH |
| 18.02.2009 | Sitz eingetragen | Marktschorgast |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.265.480 € | 4.872.198 € | 7.246.109 € | — |
| 2023 | 10.151.123 € | 7.239.034 € | 9.644.363 € | — |
| 2022 | 6.839.844 € | 4.518.472 € | 8.692.879 € | — |
| 2021 | 5.097.228 € | 2.736.273 € | 7.566.498 € | — |
| 2020 | 5.306.008 € | 2.874.288 € | 6.828.041 € | — |
| 2019 | 5.510.553 € | 2.730.775 € | 7.683.762 € | — |
| 2018 | — | — | 5.037.481 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 206.104 € | 49.0% |
| Abschreibungen | 5.887 € | 1.4% |
| Zinsen u. ä. | 208.922 € | 49.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.