"PERO" - Aktiengesellschaft P. Erbel Maschinen- u. Apparatebau ist ein Unternehmen mit Sitz in Königsbrunn. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 73 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1996. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 18.630.066 €.
Herstellung, Vertrieb und Handel von und mit Maschinen und Apparaten, insbesondere für die Behandlung von Oberflächen und auf dem Bereich neuer Umwelttechnologien. Ausgenommen sind solche Tätigkeiten, für die eine gesetzliche Erlaubnispflicht besteht.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Horst Erbel | Vorstand | Augsburg |
| Gerd Erbel | Vorstand | Augsburg |
| Manuela Böhm | Vorstand | Augsburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 09.10.2020 | Satzung geändert | Satzung |
| 25.05.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Hunnenstraße 18, 86343 Königsbrunn Gemäß § 18 EGAktG, Artikel 65 EGHGB von Amts wegen Geschäftsanschrift eingetragen bei |
| 10.09.2002 | Firmenname eingetragen | "PERO" - Aktiengesellschaft P. Erbel Maschinen- u. Apparatebau |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.630.066 € | 287.030 € | 23.534.055 € | — |
| 2023 | 17.646.581 € | 611.741 € | 23.560.859 € | — |
| 2022 | 16.160.946 € | 289.637 € | 23.693.629 € | — |
| 2021 | 14.477.316 € | 5.329 € | 22.760.159 € | — |
| 2020 | 14.700.398 € | 211.923 € | 23.430.077 € | — |
| 2019 | 19.799.102 € | 2.052.732 € | 24.557.779 € | — |
| 2018 | 19.218.850 € | 2.276.432 € | 25.546.735 € | — |
| 2017 | 18.515.545 € | 1.846.903 € | 21.943.863 € | — |
| 2016 | 17.906.364 € | 1.817.963 € | 20.971.597 € | — |
| 2015 | 16.644.371 € | 851.261 € | 19.098.269 € | — |
| 2014 | 15.531.330 € | 799.893 € | 18.046.613 € | — |
| 2013 | 13.727.420 € | 511.682 € | 13.536.450 € | — |
| 2012 | 12.717.268 € | 482.261 € | 10.950.933 € | — |
| 2011 | 11.981.334 € | 420.017 € | 10.738.328 € | — |
| 2010 | 9.669.794 € | 120.059 € | 10.292.828 € | — |
| 2009 | 7.893.376 € | 30.977 € | 7.644.155 € | — |
| 2008 | 12.156.602 € | 407.977 € | 9.546.936 € | — |
| 2007 | 18.015.758 € | 365.790 € | 9.783.027 € | — |
| 2006 | 16.826.845 € | 321.191 € | 8.498.702 € | — |
| 2005 | 14.519.975 € | 202.566 € | 8.035.675 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 12.273.087 € | 84.7% |
| Abschreibungen | 2.103.564 € | 14.5% |
| Zinsen u. ä. | 119.839 € | 0.8% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.