FLSmidth Germany GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Augsburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Augsburg unter HRB 35799 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 98.251.565 € und beschäftigte 194 Mitarbeiter.
die Planung, das Projektmanagement, der Zukauf sowie Eigenfertigung, die Herstellung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von sowie die Lieferung von Ersatzteilen für Anlagen, Maschinen und Vorrichtungen von Unternehmen der Bergbau-, Mineralien-, und Energieerzeungungsindustrie sowie benachbarter Industrien, in denen Mining Komponenten zur Anwendung kommen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für die genannten Unternehmen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Langer | Geschäftsführer(in) | Hamburg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 10.07.2024 | Firmennamensänderung | FLSmidth Germany GmbH |
| 10.07.2024 | Änderung der Geschäftsanschrift | Schleebergstraße 12, 59320 Ennigerloh |
| 10.07.2024 | Änderung des Gegenstands | die Planung, das Projektmanagement, der Zukauf sowie Eigenfertigung, die Herstellung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von sowie die Lieferung von Ersatzteilen für Anlagen, Maschinen und Vorrichtungen von Unternehmen der Bergbau-, Mineralien-, und Energieerzeungungsindustrie sowie benachbarter Industrien, in denen Mining Komponenten zur Anwendung kommen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner die Erbringung von Beratungs- und Dienstleistungen für die genannten Unternehmen. |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 98.251.565 € | 476.833 € | 409.690.555 € | 194 |
| 2020 | 95.597.495 € | 4.833.149 € | 459.151.676 € | 265 |
| 2019 | 483.833.000 € | 7.518.000 € | 451.496.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 19.431.640 € | 15.2% |
| Materialaufwand | 107.670.698 € | 84.0% |
| Abschreibungen | 621.173 € | 0.5% |
| Zinsen u. ä. | 484.286 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.