JELD-WEN Deutschland Holding GmbH is a company based in Oettingen. It is registered in the commercial register of the Augsburg local court under HRB 22923. The company was founded in 2007.
Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere Halten der Kommanditbeteiligung an der JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Oettingen sowie Managementdienstleistungen (insbesondere Beratung) im Bereich Einkauf, Personal, Finanzen, Produktion und Marketing.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 22923 (as of 18 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Ingo Heger | Geschäftsführer(in) | Nürnberg |
| Jeremy Hoyle | Geschäftsführer(in) | Burton-On-Trent |
| Company | Location |
|---|---|
| Brilon | |
| Emsdetten | |
| Oettingen i. Bay. |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 22923 (as of 18 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 20.11.2018 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 08.04.2016 | Business Purpose Update | Erwerb und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere Halten der Kommanditbeteiligung an der JELDWEN Deutschland GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Oettingen sowie Managementdienstleistungen (insbesondere Beratung) im Bereich Einkauf, Personal, Finanzen, Produktion und Marketing. |
| 08.04.2016 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 08.10.2007 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 22923 (as of 18 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -€7,539,620 | €58,788,894 | — |
| 2023 | — | €9,768,170 | €67,051,368 | — |
| 2022 | — | €8,348,895 | €57,411,471 | — |
| 2021 | — | €7,491,208 | €73,203,907 | — |
| 2020 | — | €7,200,029 | €64,961,414 | — |
| 2019 | €0 | €3,999,645 | €61,934,798 | — |
| 2018 | -€1 | €4,464,938 | €54,829,743 | — |
| 2017 | €0 | €4,508,425 | €25,414,735 | — |
| 2016 | — | €4,331,412 | €23,127,010 | — |
| 2015 | — | €3,730,350 | €25,168,473 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 22923 (as of 18 November 2026)