Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH is a company based in Meitingen. It is registered in the commercial register of the Augsburg local court under HRB 18952. The company was founded in 2001. In 2025, the company reported revenue of €206,632,595. In 2024, the company employed 543 people.
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Verkauf von industriellen Produkten, hergestellt aus bekannten und neu zu entwickelnden Werkstoffen auf der Basis von Kohlenstoff. Insbesondere befasst sich die Gesellschaft mit carbonfaserverstärkten Keramiken für Bremsscheiben und andere Teile von Fahrzeugen aller Art.
Converted using the official Destatis and Eurostat correspondence tables; ISIC Rev. 4 is the United Nations' international industry classification.
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 18952 (as of 21 November 2026)
| Name | Type | City |
|---|---|---|
| Nicola Frambrosi | Geschäftsführer(in) | Curno |
| Florian Hofner | Geschäftsführer(in) | Affing |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 18952 (as of 21 November 2026)
| Date | Event Type | Event |
|---|---|---|
| 08.01.2010 | Business Address Change | Werner-von-Siemens-Straße 18, 86405 Meitingen |
| 08.01.2010 | Gesellschaftsvertrag amended | Gesellschaftsvertrag |
| 03.11.2009 | Company Name Change | Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes GmbH |
| Date | Type | Change | Total Capital |
|---|---|---|---|
| 22.07.2002 | Share Capital Set | — | 25.000 € |
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 18952 (as of 21 November 2026)
| Year | Revenue | Profit | Balance | Employees |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €206,632,595 | €9,397,994 | €149,387,173 | — |
| 2024 | €194,397,124 | €21,494,020 | €137,400,932 | 543 |
| 2023 | €184,800,796 | €22,816,609 | €104,140,881 | 507 |
| 2022 | €172,583,399 | €25,197,015 | €88,200,767 | 448 |
| 2021 | €150,483,844 | €24,136,197 | €81,027,785 | 412 |
| 2020 | €128,481,164 | €15,666,184 | €84,765,117 | 393 |
| 2019 | €134,161,655 | €19,620,859 | €79,608,650 | 390 |
| 2018 | €133,606,223 | €22,198,245 | €80,348,555 | 393 |
| 2017 | €109,483,626 | €17,450,502 | €74,353,659 | — |
| 2016 | €103,607,997 | €15,380,130 | €67,708,916 | — |
Source: German Company Register (Unternehmensregister) · Annual accounts
Sign in to download data
Source: German Commercial Register (Handelsregister) Augsburg Local Court, HRB 18952 (as of 21 November 2026)