Kreiswerke Heinsberg GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Geilenkirchen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter HRB 9370 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1951. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19.877.717 €.
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie von mit diesen im Zusammenhang stehenden Diensten. Die Gesellschaft ist berechtigt, im Rahmen des Gegenstandes des Unternehmens Gesellschaften zu gründen, Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben oder Zweigniederlassungen zu errichten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Daniel Goertz | Geschäftsführer(in) | Waldfeucht |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 17.12.2015 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 14.10.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Nikolaus-Becker-Straße 28 - 34, 52511 Geilenkirchen Zweigniederlassung errichtet unter Firma Kreiswerke Heinsberg GmbH, 41812 Erkelenz, Geschäftsanschrift: Graf-Reinald-Str. 25, 41812 Erkelenz |
| 14.10.2010 | Änderung der Geschäftsanschrift | Nikolaus-Becker-Straße 28-34, 52511 Geilenkirchen Zweigniederlassung errichtet unter Firma Kraftverkehr Erkelenz Zweigniederlassung der Kreiswerke Heinsberg GmbH in Geilenkirchen, 41812 Erkelenz, Geschäftsanschrift: Graf-Reinald-Str. 2, 41812 Erkelenz |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 19.877.717 € | 3.729.621 € | 67.816.136 € | 190 |
| 2015 | 21.426.472 € | 4.462.341 € | 68.932.804 € | 187 |
| 2014 | 55.605.156 € | 5.548.159 € | 219.870.947 € | 190 |
| 2013 | 68.383.725 € | 6.211.204 € | 206.768.307 € | 189 |
| 2012 | 63.446.693 € | 5.140.513 € | 202.890.384 € | 193 |
| 2011 | — | 5.574.943 € | 209.643.769 € | 0 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 48.743 € | 49.1% |
| Zinsen u. ä. | 50.628 € | 50.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.