International tätiger Anbieter von Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik mit geschlossener Wertschöpfungskette.
Positiv. Trotz eines herausfordernden Jahres 2023 mit Ergebnisbelastungen durch Investitionen und Marktunsicherheiten, erwartet das Unternehmen für 2024 ein leicht erhöhtes Umsatzniveau und einen deutlichen Anstieg des EBIT durch striktes Kostenmanagement und die starke Positionierung im Wärmepumpenmarkt.
Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde KI-gestützt erstellt. Bitte beachten Sie unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Alter | Stadt |
|---|---|---|---|
| Norbert Schiedeck | Geschäftsführer(in) | Alter 60 | Arnsberg |
| Stefan Borchers | Geschäftsführer(in) | Alter 56 | Köln |
| Klaus König | Geschäftsführer(in) | Alter 56 | Bad Honnef |
| Andreas Meier | Geschäftsführer(in) | Alter 57 | München |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 20.07.2023 | Änderung des Gegenstands | Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Geräten, Komponenten, Systemen und Technologien der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik zur Versorgung von Gebäuden und die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen einschließlich der Zurverfügungstellung intemetbasierter Applikationen und daten- und softwarebasierter Lösungen. |
| 21.01.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Berghauser Str. 40, 42859 Remscheid |
| 14.07.2003 | Firmenname eingetragen | Vaillant GmbH |
| 14.07.2003 | Sitz eingetragen | Remscheid |
| 14.07.2003 | Rechtsform eingetragen | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 14.07.2003 | Gegenstand eingetragen | die Herstellung und der Vertrieb von Erzeugnissen der Eisen-, Metall- und Kunststoffverarbeitung, insbesondere von Warmwassergeräten und Heizgeräten sowie von Armaturen aller Art. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. |
| Name | Aktualisiert am | |
|---|---|---|
Aktueller Abdruck (AD) | ||
Chronologischer Abdruck (CD) |