Horn Glass Industries AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Plößberg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Weiden i. d. OPf. unter HRB 2146 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1999. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 83.785.407 €.
Herstellung von Glasanlagen sowie verwandter Anlagen und Maschinen und alle damit verbundenen Dienstleistungen
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Stephan Meindl | Vorstand | Bärnau |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 18.09.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Bergstraße 2, 95703 Plößberg |
| 31.07.2003 | Firmenname eingetragen | Horn Glass Industries AG |
| 31.07.2003 | Sitz eingetragen | Plößberg |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83.785.407 € | 3.889.059 € | 62.450.818 € | — |
| 2023 | 102.186.426 € | 3.127.580 € | 68.118.799 € | — |
| 2022 | 113.258.350 € | 3.951.211 € | 79.436.477 € | — |
| 2021 | 62.866.631 € | 4.598.013 € | 61.501.462 € | — |
| 2020 | 137.541.434 € | 3.524.682 € | 56.854.474 € | — |
| 2019 | 63.823.083 € | 3.414.000 € | 53.892.287 € | — |
| 2018 | 136.091.642 € | 7.456.778 € | 78.741.008 € | — |
| 2017 | 41.623.224 € | 2.059.426 € | 87.701.915 € | — |
| 2016 | 21.250.700 € | 1.866.441 € | 41.537.951 € | — |
| 2015 | 48.339.728 € | 812.371 € | 19.076.248 € | — |
| 2014 | 91.994.807 € | 776.582 € | 19.377.140 € | — |
| 2013 | 81.393.000 € | 455.000 € | 26.962.000 € | — |
| 2012 | 42.702.000 € | 374.000 € | 34.121.000 € | — |
| 2011 | 36.224.000 € | 1.354.000 € | 17.918.000 € | — |
| 2010 | 50.183.000 € | 0 € | 14.687.000 € | — |
| 2009 | 35.474.000 € | 46.000 € | 18.756.000 € | — |
| 2008 | 68.677.000 € | 2.109.000 € | 20.158.000 € | — |
| 2007 | 32.417.566 € | 927.011 € | 16.924.030 € | — |
| 2006 | 65.599.757 € | 728.185 € | 12.537.085 € | — |
| 2005 | 9.721.619 € | 186.452 € | 11.867.362 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 19.596.007 € | 17.6% |
| Materialaufwand | 89.532.350 € | 80.2% |
| Abschreibungen | 2.232.045 € | 2.0% |
| Zinsen u. ä. | 207.918 € | 0.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.