FLACHGLAS Wernberg GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Wernberg-Köblitz. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Amberg unter HRB 2597 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1972. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 108.920.139 €.
die Herstellung, die Be- und Verarbeitung sowie der Handel und der Vertrieb von Glasprodukten und veredelten Glasprodukten aller Art.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Kettler | Geschäftsführer(in) | Maxhütte-Haidhof |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 16.05.2020 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 08.08.2014 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 03.12.2008 | Geschäftsanschrift eingetragen | Nürnberger Str. 140, 92533 WernbergKöblitz |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 108.920.139 € | 7.055.524 € | 70.877.890 € | — |
| 2022 | 159.828.581 € | 1.869.409 € | 83.570.920 € | — |
| 2021 | 144.382.938 € | 3.204.110 € | 79.850.389 € | — |
| 2020 | 138.296.128 € | -907.528 € | 79.930.218 € | — |
| 2019 | 146.791.461 € | 3.533.948 € | 80.556.214 € | — |
| 2018 | 142.853.001 € | 4.150.199 € | 78.176.952 € | — |
| 2017 | 138.803.525 € | 938.819 € | 75.909.281 € | — |
| 2016 | 137.183.015 € | 39.833 € | 79.227.017 € | — |
| 2015 | 135.098.241 € | -3.677.557 € | 80.402.589 € | — |
| 2014 | 141.618.688 € | 1.700.954 € | 84.947.432 € | — |
| 2013 | 146.593.315 € | 2.896.114 € | 86.197.397 € | — |
| 2012 | 145.063.255 € | 2.369.836 € | 90.609.018 € | — |
| 2011 | 141.720.358 € | -3.020.875 € | 89.774.755 € | — |
| 2010 | 139.147.853 € | 2.360.137 € | 93.671.918 € | — |
| 2009 | 125.346.256 € | 5.690.656 € | 86.041.125 € | — |
| 2008 | 105.580.743 € | 6.197.699 € | 57.188.676 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 14.028.919 € | 36.8% |
| Materialaufwand | 19.486.120 € | 51.1% |
| Abschreibungen | 4.314.698 € | 11.3% |
| Zinsen u. ä. | 279.356 € | 0.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.