Karcoma - Armaturen GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Sindelfingen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 240349 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1968. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5.445.717 €.
Die Herstellung und der Vertrieb von Armaturen, Filtern und Ventilen und verwandter Erzeugnisse.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Stephen Boyle | Geschäftsführer(in) | Gechingen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.09.2020 | Änderung des Gegenstands | Die Herstellung und der Vertrieb von Armaturen, Filtern und Ventilen und verwandter Erzeugnisse. |
| 15.09.2020 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 19.07.2012 | Geschäftsanschrift eingetragen | Stuttgarter Str. 51, 71069 Sindelfingen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.445.717 € | -109.308 € | 10.844.552 € | — |
| 2022 | 6.026.917 € | -26.140 € | 11.159.000 € | — |
| 2021 | 6.188.000 € | 201.440 € | 11.121.112 € | — |
| 2020 | — | -36.939 € | 10.663.133 € | — |
| 2019 | — | -168.659 € | 10.371.696 € | — |
| 2018 | — | 360.083 € | 10.983.656 € | — |
| 2017 | — | 1.245.674 € | 11.246.738 € | — |
| 2016 | 6.059.747 € | 1.042.826 € | 9.988.236 € | — |
| 2015 | 6.064.991 € | 921.056 € | 9.525.691 € | — |
| 2014 | 5.834.259 € | 897.972 € | 9.000.966 € | — |
| 2013 | 5.684.462 € | 974.928 € | 8.297.850 € | — |
| 2012 | 5.871.912 € | 666.995 € | 8.011.431 € | — |
| 2011 | 6.315.573 € | 1.119.017 € | 8.425.010 € | — |
| 2010 | 6.520.786 € | 1.133.595 € | 8.300.437 € | — |
| 2009 | 4.101.474 € | 319.960 € | 7.233.603 € | — |
| 2008 | 6.484.184 € | 882.019 € | 6.912.487 € | — |
| 2007 | 6.169.844 € | 741.697 € | 6.818.391 € | — |
| 2006 | 7.766.063 € | 831.284 € | 6.309.000 € | — |
| 2005 | — | 171.000 € | 2.460.160 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 5.516.217 € | 99.1% |
| Zinsen u. ä. | 51.278 € | 0.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.