Borsig ValveTech GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter HRB 117204 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2009. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5.382.002 €.
Das Design, die Fertigung, die Montage von und der Handel mit lndustriearmaturen, im Wesentlichen für die (petro)chemische, die Öl/Gas-, die Kraftwerks-, die pharmazeutische und die Lebensmittelindustrie, das Design, die Fertigung, die Montage von und der Handel mit Kompressorventilen und -teilen und entsprechenden Überwachungssystemen (Machine Monitoring) sowie von Druckgeräten, das Design, die Fertigung von und der Handel mit mechanischen industriellen Kleinteilen aller Art sowie die Erbringung von Engineering-, Montage-, Service- und anderen lndustriedienstleistungen, insbesondere an Maschinen, Anlagen, Apparaten und sonstigen Komponenten aller Art.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Benjamin Kutscher | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 24.09.2019 | Änderung des Gegenstands | Das Design, die Fertigung, die Montage von und der Handel mit lndustriearmaturen, im Wesentlichen für die (petro)chemische, die Öl/Gas-, die Kraftwerks-, die pharmazeutische und die Lebensmittelindustrie, das Design, die Fertigung, die Montage von und der Handel mit Kompressorventilen und -teilen und entsprechenden Überwachungssystemen (Machine Monitoring) sowie von Druckgeräten, das Design, die Fertigung von und der Handel mit mechanischen industriellen Kleinteilen aller Art sowie die Erbringung von Engineering-, Montage-, Service- und anderen lndustriedienstleistungen, insbesondere an Maschinen, Anlagen, Apparaten und sonstigen Komponenten aller Art. |
| 24.09.2019 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 14.12.2018 | Firmennamensänderung | Borsig ValveTech GmbH |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.382.002 € | 0 € | 2.494.578 € | — |
| 2019 | 764.859 € | 0 € | 2.065.567 € | — |
| 2018 | 429.340 € | -295.428 € | 408.990 € | — |
| 2017 | 735.293 € | -227.678 € | 563.519 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.647.741 € | 30.6% |
| Materialaufwand | 3.521.353 € | 65.3% |
| Abschreibungen | 110.787 € | 2.1% |
| Zinsen u. ä. | 111.217 € | 2.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.