Moog GmbH in Böblingen ist ein Unternehmen, das im Bereich der Industriehydraulik und Sondertechnik tätig ist. Das Unternehmen entwickelt und produziert Komponenten und Systeme für verschiedene Branchen.
der Handel mit, die Produktion von und jegliche Dienstleistungen in bezug auf automatische Kontrollgeräte, Röhren, Maschinen, Instrumente, elektronische Geräte, Radargeräte, Zubehör und in bezug auf ähnliche Produkte, einschließlich aller anderen hierzu wesentlicher oder nötiger Teile, gleichviel, ob sie aus Metall, Holz, Chemikalien, Edelmetallen, Plastik oder ähnlichen Produkten bestehen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Thomas Czeppel | Geschäftsführer(in) | Sindelfingen |
| Harald Kurz | Geschäftsführer(in) | Sindelfingen |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 152.552.211 € | 16.869.357 € | 126.136.565 € | 589 |
| 2023 | 167.951.793 € | 23.223.385 € | 132.340.304 € | 589 |
| 2022 | 151.337.152 € | 9.086.468 € | 118.576.451 € | 558 |
| 2021 | 132.528.133 € | 11.432.998 € | 105.343.313 € | 569 |
| 2020 | 126.666.808 € | 4.929.141 € | 97.003.371 € | 579 |
| 2019 | 122.908.130 € | 30.499.836 € | 105.604.463 € | 571 |
| 2018 | 126.791.222 € | 13.459.614 € | 81.637.943 € | 522 |
| 2017 | 130.850.438 € | 19.524.042 € | 81.885.518 € | 508 |
| 2016 | 127.301.835 € | 0 € | 79.436.826 € | 498 |
| 2015 | 136.192.609 € | 0 € | 80.260.026 € | 510 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Flender Industriegetriebe GmbH
Penig · Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen
J. Wagner GmbH
Markdorf · Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen
Schäffer Maschinenfabrik GmbH
Erwitte · Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Herstellungskosten | 100.916.178 € | 76.2% |
| Vertriebskosten | 13.815.324 € | 10.4% |
| Verwaltungskosten | 6.910.127 € | 5.2% |
| F&E-Kosten | 10.822.846 € | 8.2% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.