I.K. Hofmann GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in St. Florian. Es ist im österreichischen Firmenbuch beim Landesgericht Steyr unter FN 97958g eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1994. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 201.816.587 €. Nach eigener Erklärung vom 12. September 2020 ist das Unternehmen ein KMU im Sinne der EU-Definition.
Überlassung von Arbeitskräften (Personalverleih)
Erfasst als NACE Rev. 2 78.20
Erfasst als ÖNACE 2025 78.20-0
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Landesgericht Steyr, FN 97958g (Stand 21. Oktober 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Mag. Roland Fürst | Geschäftsführer(in) | — |
| Helmut Stefan Herzog | Geschäftsführer(in) | — |
| Ingrid Hofmann-Heinrich | Geschäftsführer(in) | — |
Quelle: Österreichisches Firmenbuch, Landesgericht Steyr, FN 97958g (Stand 21. Oktober 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Auftragnehmer · Münze Österreich Aktiengesellschaft | 236.764 € |
| 30.1.2026 | Auftragnehmer · Münze Österreich Aktiengesellschaft | 203.536 € |
| 29.10.2025 | I.K. Hofmann GmbH, Quartal 4/2025, dynamisches Beschaffungssystem zur Arbeitskräfteüberlassung Auftragnehmer · Münze Österreich Aktiengesellschaft | 189.500 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 201.816.587 € | 3.941.199 € | 79.299.270 € | — |
| 2024 | 215.274.150 € | 3.778.781 € | 72.970.326 € | — |
| 2023 | 256.301.392 € | 4.567.004 € | 83.066.248 € | — |
| 2022 | 251.740.269 € | 2.160.142 € | 71.664.137 € | — |
| 2021 | 219.177.278 € | 2.455.125 € | 59.960.961 € | — |
| 2020 | 170.786.000 € | 728.000 € | 54.485.000 € | — |
| 2019 | 221.749.679 € | 2.177.067 € | 59.762.655 € | — |
| 2018 | 219.075.852 € | 2.909.493 € | 53.348.759 € | — |
| 2017 | 219.290.101 € | 3.771.112 € | 47.094.443 € | — |
| 2016 | 201.604.764 € | 3.470.667 € | 38.376.275 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Quelle: Österreichisches Firmenbuch
Quelle: Österreichisches Firmenbuch / BMJ – Justiz, lizenziert unter CC BY 4.0.
Wirtschaftszweige: Datenquelle: Statistik Austria – data.statistik.gv.at, lizenziert unter CC BY 4.0.
Die Daten wurden von FirmenData für die Darstellung aufbereitet, strukturiert und angereichert und können vom amtlichen Registereintrag abweichen. Maßgeblich ist der Eintrag im österreichischen Firmenbuch.
© Österreichisches Adressregister, Stichtagsdaten vom 01.04.2026