REGENSBURGER ENERGIE- UND WASSERVERSORGUNG AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Regensburg. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter HRB 1638 eingetragen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | 7.908.082 € | — |
| 2023 | — | — | 8.645.328 € | — |
| 2022 | — | — | 8.789.099 € | — |
| 2021 | — | — | 7.778.362 € | — |
| 2020 | — | — | 8.156.239 € | — |
| 2019 | — | — | 8.285.989 € | — |
| 2018 | — | — | 7.970.311 € | — |
| 2017 | — | — | 7.509.566 € | — |
| 2016 | — | — | 7.754.882 € | — |
| 2015 | — | — | 7.892.222 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.