ICTS Protect Germany GmbH ist ein wachstumsorientierter Sicherheitsdienstleister, der nach Lagebericht „alle Sicherheitsdienstleistungen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zugangskontrolle" anbietet. Das Leistungsspektrum der Gesellschaft umfasst konkret Sicherheitsanalyse, Objektschutz, Arbeitsschutz, Werkschutz und Veranstaltungsschutz. Die Gesellschaft betreibt Niederlassungen unter anderem in Rostock, Berlin, Potsdam, Cottbus, Fürstenwalde, Leipzig, Dresden, Magdeburg, Hamburg, Frankfurt und Köln. Seit dem 1. August 2016 ist das Unternehmen 100%ige Tochtergesellschaft der ICTS Europe SAS, wodurch die Kooperation laut Bericht die Marktposition und die Chance auf zusätzliche internationale Aufträge stärkt.
Sicherheitsdienstleistungen aller Art, insbesondere die Ausübung des Bewachungsgewerbes gem. § 34 a GeWO, der Betrieb, die Installation und Verwertung von Gefahrenmeldeanlagen und Geldanlagen, der Objekt-, Personen-, Betriebs-, Werk-, Verwaltungs- und Messeschutz, Wach-, Pförtner-, Ordnungs- und Patroulliendienste sowie Sicherheits-Consulting sowie der Handel mit Einrichtungen und Anlagen jeder Art, die der Sicherheit zu dienen geeignet sind. Ferner bietet das Unternehmen genehmigungsfreie Servicedienste, insbesondere Kurier- und Belegfahrten, Fahrausweiskontrollen in Verkehrsmitteln des öffentlichen Verkehrs, Hausmeisterdienste, Baustellenberäumungen sowie Dienstleistungen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung an.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Cornelis Dijkstra | Geschäftsführer(in) | Berlin |
| Andreas Stauder | Geschäftsführer(in) | Potsdam |
| Marco Wilde | Geschäftsführer(in) | Borkwalde |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.316.642 € | 339.347 € | 13.807.633 € | — |
| 2020 | 34.953.510 € | -292.778 € | 11.170.063 € | — |
| 2019 | 34.572.585 € | -400.009 € | 8.552.628 € | — |
| 2018 | 35.205.053 € | -133.792 € | 7.500.564 € | — |
| 2017 | 34.421.586 € | 37.046 € | 8.095.071 € | — |
| 2016 | 34.023.372 € | 560.891 € | 7.073.572 € | — |
| 2015 | 29.070.375 € | 0 € | 6.898.232 € | — |
| 2014 | 23.507.442 € | 0 € | 4.706.437 € | — |
| 2013 | 22.072.478 € | 0 € | 3.940.394 € | — |
| 2012 | 15.294.928 € | 0 € | 3.006.701 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 32.148.387 € | 99.3% |
| Abschreibungen | 100.757 € | 0.3% |
| Zinsen u. ä. | 124.522 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.