IT-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf IT-Betrieb, Cloud-Services, Netzwerk- und Security-Dienstleistungen sowie den Betrieb von Rechenzentren für Business-Kunden.
Konzeption, Entwicklung, Realisierung sowie der Vertrieb und Verkauf von Netzwerken, Internet- und Telekommunikationsdienstleistungen, die Beratung und Schulung im EDV-. Telekommunikations- und Netzwerkbereich, die Entwicklung sowie der Vertrieb und Verkauf von Hard- und Software im EDV- und Kommunikationsbereich sowie die Vermietung von Stellflächen für EDV-Anlagen und deren Betrieb sowie der Erwerb von Grundbesitz.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 17689 (Stand 23. August 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ingo Kraupa | Vorstand | Nürnberg |
| Joachim Astel | Vorstand | Röthenbach |
| Florian Sippel | Vorstand | Nürnberg |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 17689 (Stand 23. August 2026)
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 4.9.2026 | Auftragnehmer · Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle (Referat Z 2) | — |
| 19.9.2025 | Auftragnehmer · NBank | 11.033.613 € |
| 19.8.2025 | IT-Dienstleistung als Data Center as a Service im Rahmen des Verfahrens ELSTER Betrieb Auftragnehmer · Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle (Referat Z 2) | — |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 171.307.143 € | 38.712.072 € | 201.101.213 € | 611 |
| 2023 | 149.330.854 € | 32.695.073 € | 165.976.600 € | 521 |
| 2022 | 133.973.192 € | 23.614.934 € | 161.060.002 € | 484 |
| 2021 | 170.693.000 € | 25.258.000 € | 162.486.868 € | 448 |
| 2020 | 170.692.931 € | 25.258.183 € | 157.125.000 € | 362 |
Quelle: Unternehmensregister
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Nürnberg, HRB 17689 (Stand 23. August 2026)
Gravis - Computervertriebsgesellschaft mbH
Oberkrämer · Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
getgoods.de Vertriebs GmbH
Frankfurt · Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Plusnet GmbH
Köln · Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 47.818.414 € | 40.0% |
| Materialaufwand | 48.283.258 € | 40.4% |
| Abschreibungen | 21.651.502 € | 18.1% |
| Zinsen u. ä. | 1.789.922 € | 1.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.
Quelle: Unternehmensregister