Agrargenossenschaft Roggenhagen e.G. ist ein Unternehmen mit Sitz in Roggenhagen. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Neubrandenburg unter GnR 82 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1991.
Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die damit in Verbindung stehende Handelstätigkeit, der Handel mit Land-, Bau- und Kommunaltechnik sowie die Produktion und der Vertrieb von Rohstoffen sowie die Erzeugung und der Vertrieb von regenerativer Energie, ferner die Beteiligung an anderen Personen- oder Kapitalgesellschaften.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Kurt Springorum | Vorstand | Herdecke |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 12.09.2019 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: Gegenstand von Amts wegen berichtigt, nun: Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die damit in Verbindung stehende Handelstätigkeit, der Handel mit Land-, Bau- und Kommunaltechnik sowie die Produktion und der Vertrieb von Rohstoffen sowie die Erzeugung und der Vertrieb von regenerativer Energie, ferner die Beteiligung an anderen Personenoder Kapitalgesellschaften. |
| 26.07.2019 | Geschäftsanschrift eingetragen | Bahnhofstraße 4, 17039 Roggenhagen |
| 26.07.2019 | Änderung des Gegenstands | Produktion und Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die damit in Verbindung stehende Handelstätigkeit, der Handel mit Land-, Bau- und Kommunikationstechnik sowie die Produktion und der Vertrieb von Rohstoffen sowie die Erzeugung und der Vertrieb von regenerativer Energie, ferner die Beteiligung an anderen Personenoder Kapitalgesellschaften. Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig. |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | -107.041 € | 4.478.950 € | — |
| 2023 | — | 30.267 € | 4.836.714 € | — |
| 2022 | — | 333.481 € | 4.727.331 € | — |
| 2021 | — | — | 3.876.838 € | — |
| 2020 | — | — | 3.769.973 € | — |
| 2019 | — | — | 3.624.537 € | — |
| 2018 | — | — | 3.429.162 € | — |
| 2017 | — | -221.992 € | 3.523.255 € | — |
| 2016 | — | 132.119 € | 3.528.385 € | — |
| 2015 | — | 144.315 € | 3.379.157 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 415.116 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.