Die BEUMER Group ist ein weltweit tätiger Hersteller und Lösungsanbieter in den Segmenten Produktgeschäft (Palettier- und Verladetechnik), Minerals & Mining (Maschinen für den Schüttgutumschlag im Bergbau und Förder- & Verladetechnik) sowie Logistik und Flughafen-Gepäckabfertigungssysteme. Das Unternehmen bietet zusätzliche Dienstleistungen und After-Sales-Services in all diesen Segmenten an und verfügt über Produktionsstandorte in Deutschland, Dänemark, China und Indien. BEUMER Group GmbH & Co. KG ist ein Familienunternehmen.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Münster, HRA 7620 (Stand 18. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Maschinengesellschaft mbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | Beckum |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Christoph Dr. Beumer | Kommanditist(in) | Oelde | 53,18 % |
Christian Beumer | Kommanditist(in) | Hamburg | 18,82 % |
Hubertus Beumer | Kommanditist(in) | Beckum | 18,30 % |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Beckum | |
| Beckum | |
| AARHUS N |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Münster, HRA 7620 (Stand 18. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 08.01.2018 | Firmennamensänderung | Nach Änderung der Firma: BEUMER Group GmbH & Co. KG |
| 24.06.2009 | Geschäftsanschrift eingetragen | Oelder Str. 40, 59269 Beckum |
| 16.08.2005 | Firmenname eingetragen | BEUMER GmbH & Co.KG |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Münster, HRA 7620 (Stand 18. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.340.459.000 € | 93.960.000 € | 1.339.556.000 € | — |
| 2024 | 1.230.380.000 € | 84.434.000 € | 1.184.823.000 € | — |
| 2023 | 1.155.820.000 € | 81.264.000 € | 1.041.438.000 € | 5.527 |
| 2022 | 1.106.234.000 € | 117.512.000 € | 975.981.000 € | 5.410 |
| 2021 | 958.404.000 € | 67.248.000 € | 942.345.000 € | 4.368 |
| 2020 | 876.313.000 € | 58.015.000 € | 787.907.000 € | 4.346 |
| 2019 | 951.071.000 € | 42.006.000 € | 685.800.000 € | 4.481 |
| 2018 | 902.698.000 € | 30.798.000 € | 554.175.000 € | 4.334 |
| 2017 | 734.072.000 € | 19.986.000 € | 509.012.000 € | — |
| 2016 | 776.544.000 € | 21.872.000 € | 444.303.000 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Konzernabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Münster, HRA 7620 (Stand 18. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister