Knorr-Bremse Aktiengesellschaft ist ein Unternehmen mit Sitz in München. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 42031 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1918. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.817.000.000 € und beschäftigte 29.422 Mitarbeiter.
Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die in der Maschinenbau-, Elektrik-, Elektronik- und Hydraulikindustrie und in damit zusammenhängenden Bereichen tätig sind. Hierzu gehören insbesondere Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Brems- und anderen Steuerungssystemem für Schienen-, Nutz- und sonstige Fahrzeuge, Zugtür- und Bahnsteigtürsystemen, Klimaanlagen, Stromrichtern, weiteren elektrischen Komponenten, Drehschwingungsdämpfern für Verbrennungsmotoren für Kraftfahrzeuge und Schiffe und sonstigen Ausrüstungsgegenständen für den Schienen- und Nutzfahrzeugverkehr und Teilen, Ergänzungen und Zubehör zu den genannten Produkten.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Frank Weber | Vorstand | Gräfelfing |
| Claudia Mayfeld | Vorstand | Grünwald |
| Bernd Spies | Vorstand | München |
| Nicolas Lange | Vorstand | Tutzing |
| Marc Llistosella | Vorstandsvorsitzende(r) | München |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Wedel | |
| Berlin | |
| Pullach i.Isartal |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 15.07.2025 | Satzung geändert | Satzung |
| 07.02.2024 | Satzung geändert | Satzung |
| 01.06.2023 | Satzung geändert | Satzung |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 21.06.2018 | Kapitalerhöhung | +93.600.000 € | 161.200.000 € |
| 03.10.2001 | Stammkapital festgesetzt | — | 67.600.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.817.000.000 € | 572.000.000 € | 8.883.000.000 € | — |
| 2024 | 7.883.000 € | 477.000 € | 9.614.000 € | — |
| 2023 | 7.925.613.000 € | 576.204.000 € | 8.248.562.000 € | — |
| 2022 | 7.149.740.000 € | 506.255.000 € | 8.011.917.000 € | — |
| 2021 | 6.705.640.000 € | 647.368.000 € | 7.199.161.000 € | — |
| 2020 | 6.156.746.000 € | 532.171.000 € | 7.389.965.000 € | — |
| 2019 | 6.936.530.000 € | 632.018.000 € | 6.846.758.000 € | 29.422 |
| 2018 | 6.615.800.000 € | 629.435.000 € | 6.262.213.000 € | 28.983 |
| 2017 | 6.235.725.000 € | 579.769.000 € | 4.799.731.000 € | 24.009 |
| 2016 | 5.494.292.000 € | 549.685.000 € | 4.604.208.000 € | 21.969 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
SMS GmbH
Mönchengladbach · Herstellung von allen anderen Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a. n. g.
KRONES Aktiengesellschaft
Neutraubling · Herstellung von Maschinen für die Nahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung
Siemag Weiss GmbH & Co. KG
Siegen · Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 2.104.000.000 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.