Die msg group GmbH ist als Holdinggesellschaft tätig und erbringt Dienstleistungen im Bereich der Datenverarbeitung, Unternehmensberatung sowie Handel mit IT-Produkten.
Dienstleistungen und Handel auf dem Gebiet Datenverarbeitung, insbesondere DV-Beratung, DV-Analyse, DV-Organisation, DV-Schulung, DV-Programmierung, RZ-Service, Datenerfassung, Handel mit Computern und Computerzubehör sowie Unternehmensberatung.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Johann Zehetmaier | Geschäftsführer(in) | Wartenberg |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Ismaning | |
| Ismaning | |
| Ismaning |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 03.02.2010 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 16.04.2009 | Firmenname eingetragen | msg group GmbH |
| 16.04.2009 | Sitz eingetragen | Ismaning, Landkreis München |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 16.04.2009 | Stammkapital festgesetzt | — | 10.000.000 DM |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.559.140.000 € | 36.434.000 € | 816.548.000 € | 10.565 |
| 2023 | 1.425.640.000 € | 7.915.000 € | 799.603.000 € | 10.625 |
| 2022 | 1.284.947.000 € | 38.786.000 € | 806.897.000 € | 10.031 |
| 2021 | 1.203.669.000 € | 83.123.000 € | 733.428.000 € | 9.171 |
| 2020 | 1.140.346.000 € | 85.044.000 € | 643.135.000 € | 8.610 |
| 2019 | 1.017.716.000 € | 35.786.000 € | 592.993.000 € | 8.219 |
| 2018 | 950.336.831 € | 50.147.149 € | 547.216.873 € | 7.533 |
| 2017 | 885.156.533 € | 77.998.882 € | 470.318.054 € | — |
| 2016 | 821.804.326 € | 55.487.878 € | 429.479.307 € | 6.188 |
| 2015 | 732.680.279 € | 33.545.455 € | 385.890.250 € | 5.486 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 950.104.000 € | 75.1% |
| Materialaufwand | 281.688.000 € | 22.3% |
| Abschreibungen | 31.628.000 € | 2.5% |
| Zinsen u. ä. | 904.000 € | 0.1% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.