Die Mediaplus Agenturgruppe fuer innovative Media GmbH & Co. KG fungiert als Holdinggesellschaft für diverse Mediaplus-Gesellschaften und erbringt zentrale Dienstleistungen wie TV-Planung und Research. Das Unternehmen erzielt Umsatzerlöse primär durch die Weiterberechnung dieser Dienstleistungen innerhalb der Gruppe sowie durch Research-Leistungen an externe Partner. Mit einem Jahresüberschuss von 8,748 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2008/2009 agiert die Gesellschaft als Teil der Serviceplan-Gruppe. Die operative Tätigkeit umfasst die Steuerung und Verwaltung der verbundenen Unternehmen im Bereich der Media-Agenturleistungen.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRA 80188 (Stand 13. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Mediaplus Germany Management GmbH | Persönlich haftende(r) Gesellschafter(in) | München |
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Plan.Net Germany GmbH & Co. KG | Kommanditist(in) | München | 100,00 % |
Serviceplan Group SE & Co. KG | Kommanditist(in) | München | — |
Matthias Brüll | Kommanditist(in) | Düsseldorf | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRA 80188 (Stand 13. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 01.09.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Friedenstraße 24, 81671 München |
| 19.07.2022 | Firmennamensänderung | Mediaplus Germany GmbH & Co. KG |
| 22.11.2010 | Firmennamensänderung | Mediaplus Gruppe für innovative Media GmbH & Co. KG |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 3.11.2025 | Auftragnehmer · Presse- und Informationsamt der Bundesregierung | — |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRA 80188 (Stand 13. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 17.670.251 € | 8.747.906 € | 17.368.863 € | 46 |
| 2008 | 15.340.582 € | 6.601.078 € | 12.999.463 € | 50 |
| 2007 | 14.071.370 € | 9.242.432 € | 7.970.771 € | 31 |
| 2006 | 10.257.645 € | 8.809.540 € | 7.015.157 € | — |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht München, HRA 80188 (Stand 13. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister