Refresco Deutschland GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Mönchengladbach. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach unter HRB 7319 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2002. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 19.270.668 € und beschäftigte 186 Mitarbeiter.
das Marketing, der Vertrieb und die Produktion von Getränken aller Art, insbesondere Fruchtsaft-Getränken, Mineralwasser und ähnlichen Getränken.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Guido Kühne | Geschäftsführer(in) | Köln |
| Dieter Schulz | Geschäftsführer(in) | Amsterdam |
| Roger Sonneville | Geschäftsführer(in) | Leusden |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.270.668 € | 16.712.540 € | 226.627.556 € | 186 |
| 2023 | 17.131.969 € | 0 € | 211.094.468 € | 167 |
| 2022 | 17.671.899 € | -26.487.928 € | 196.147.901 € | 151 |
| 2021 | 13.222.126 € | -8.846.083 € | 182.254.841 € | 159 |
| 2020 | 14.585.240 € | 345.060 € | 192.793.677 € | 152 |
| 2019 | 18.064.546 € | -528.214 € | 192.453.624 € | 151 |
| 2018 | 17.839.348 € | 3.961.894 € | 203.762.827 € | 157 |
| 2017 | 25.456.346 € | 12.324.793 € | 192.814.510 € | 158 |
| 2016 | 11.424.859 € | 1.814.075 € | 173.197.447 € | 144 |
| 2015 | 10.090.601 € | -5.478.792 € | 155.922.889 € | 112 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 20.025.419 € | 62.3% |
| Zinsen u. ä. | 12.131.287 € | 37.7% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.