Celona Lübeck Gastro GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Lübeck. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Lübeck unter HRB 11822 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2012.
Das Unternehmen betreibt Gaststätten aller Art und ist in damit verbundenen Geschäften im Bereich der Gastronomie tätig, was auch den Erwerb gastronomischer Betriebe sowie von Immobilien und die Übernahme genehmigungsfreier Beratungsaufgaben umfasst.
Betrieb von Gaststätten aller Art sowie alle im weitesten Sinne damit verbundenen Geschäfte im Bereich der Gastronomie, der Erwerb gastronomischer Betriebe einschließlich des Immobilienerwerbs sowie die Übernahme von genehmigungsfreien Beratungsaufgaben, die mit dem Betreiben gastronomischer Betriebe zusammenhängen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Ayhan Durmaz | Geschäftsführer(in) | Gütersloh |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 30.01.2014 | Firmennamensänderung | Celona Lübeck Gastro GmbH |
| 30.01.2014 | Änderung der Geschäftsanschrift | Hafenstraße 1, 23568 Lübeck |
| 15.02.2012 | Firmenname eingetragen | CELONA Lübeck GASTRO GmbH |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 967.786 € | — |
| 2024 | — | — | 547.488 € | — |
| 2023 | — | — | 586.230 € | — |
| 2022 | — | — | 621.237 € | — |
| 2021 | — | — | 495.345 € | — |
| 2020 | — | — | 523.309 € | — |
| 2019 | — | — | 702.670 € | — |
| 2018 | — | — | 544.642 € | — |
| 2017 | — | — | 612.144 € | — |
| 2016 | — | — | 802.897 € | — |
| 2015 | — | — | 1.023.082 € | — |
| 2014 | — | — | 1.235.617 € | — |
| 2013 | — | — | 23.440 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.