Flachglas Torgau GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Torgau. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 819 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 95.723.267 € und beschäftigte 280 Mitarbeiter.
Herstellung, die Bearbeitung, die Verarbeitung und der Vertrieb von Glas und Glaserzeugnissen sowie jedwede sonstige Tätigkeit, die für den Gesellschaftszweck förderlich erscheint.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Pascal Decker | Geschäftsführer(in) | Aachen |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 02.02.2011 | Geschäftsanschrift eingetragen | Solarstraße 1, 04860 Torgau Von Amts wegen eingetragen gemäß § 3 EGGmbHG. |
| 04.06.2002 | Firmenname eingetragen | Flachglas Torgau GmbH |
| 04.06.2002 | Sitz eingetragen | Torgau |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 95.723.267 € | 0 € | 291.113.819 € | 280 |
| 2014 | 82.348.074 € | 0 € | 300.476.389 € | 253 |
| 2013 | 81.211.988 € | 0 € | 531.401.290 € | 244 |
| 2012 | 93.519.728 € | 0 € | 300.107.899 € | 240 |
| 2011 | 77.397.883 € | — | 241.657.967 € | 228 |
| 2010 | 84.785.428 € | — | 200.723.201 € | 231 |
| 2009 | 85.378.825 € | — | 109.110.775 € | 232 |
| 2008 | 97.869.255 € | — | 115.548.661 € | 209 |
| 2007 | 106.694.253 € | 0 € | 118.987.127 € | 206 |
| 2006 | 100.933.444 € | 0 € | 118.428.601 € | 219 |
| 2005 | 87.795.612 € | 0 € | 123.901.419 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 14.837.306 € | 15.4% |
| Materialaufwand | 67.357.587 € | 70.0% |
| Abschreibungen | 6.428.459 € | 6.7% |
| Zinsen u. ä. | 7.564.645 € | 7.9% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.