Sana Kliniken Leipziger Land GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Borna. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig unter HRB 14980 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1998.
Die Sana Kliniken Leipziger Land GmbH betreibt eine medizinische Informationsplattform für Patient:innen und Bewohner:innen des ländlichen Raums im Leipziger Land. Das Angebot umfasst fachliche Inhalte zu den Schwerpunkten Behandlung und Therapie, Ernährung und Rezepte, Krebserkrankungen, Prävention und Lifestyle sowie Schlafmedizin. Konkrete medizinische Fachbereiche wie Gynäkologie, Notfallmedizin und Schmerztherapie werden durch Ärzt:innen wie Dr. Eva-Maria Robel und Chefärztin Constanze Schwarz abgedeckt. Die Klinik setzt sich für eine hochqualifizierte medizinische Versorgung mit Nähe und Empathie in der Region Markkleeberg und Umgebung ein. Ergänzend werden Gesundheitsvorträge, eine Podcast-Reihe sowie ein kostenloser E-Mail-Newsletter mit Erfahrungsberichten und Gesundheitstipps veröffentlicht.
Der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist ferner die Übernahme oder Gründung, sowie der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren gemäß § 95 SGB V. Zweck des Betriebes der Medizinischen Versorgungszentren ist die ambulante Heilbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung sowie alle weiteren Tätigkeiten, die Medizinischen Versorgungszentren gesetzlich ermöglicht werden. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft darf darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern.
Diese KI-Zusammenfassung basiert auf der am 7. Mai 2026 abgerufenen Unternehmenswebsite. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Roland Bantle | Geschäftsführer(in) | Borna OT Zedtlitz |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 04.12.2015 | Änderung des Gegenstands | Der Betrieb von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist ferner die Übernahme oder Gründung, sowie der Betrieb von Medizinischen Versorgungszentren gemäß § 95 SGB V. Zweck des Betriebes der Medizinischen Versorgungszentren ist die ambulante Heilbehandlung im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung sowie alle weiteren Tätigkeiten, die Medizinischen Versorgungszentren gesetzlich ermöglicht werden. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen und sich an solchen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft darf darüber hinaus alle Geschäfte tätigen, die den Gegenstand des Unternehmens fördern. |
| 04.12.2015 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 23.01.2015 | Firmennamensänderung | Sana Kliniken Leipziger Land GmbH |
| Date | Title | Role | Type | Awarded | Counterpart | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10.2025 | Brandschutzsanierung Borna | Buyer | services | — | HMG Ingenieurgesellschaft mbH | |
| 9.7.2025 | Brandschutzsanierung Borna | Buyer | services | — | — | |
| 17.4.2025 | Brandschutzsanierung Borna - Erweiterung Tank Notstrom | Buyer | works | — | Elektro Lehmann |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Inhalt zu sehen.
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | 9.055.437 € | 102.533.397 € | — |
| 2023 | — | 9.082.279 € | 105.096.018 € | — |
| 2022 | — | 4.336.248 € | 97.597.019 € | — |
| 2021 | — | 5.123.653 € | 93.532.416 € | — |
| 2020 | — | 3.112.494 € | 85.324.981 € | — |
| 2019 | — | 6.797.752 € | 88.258.784 € | — |
| 2018 | — | 8.787.001 € | 90.550.566 € | — |
| 2017 | — | 7.140.163 € | 89.960.505 € | — |
| 2016 | — | 9.667.558 € | 93.538.825 € | — |
| 2015 | — | -1.365.312 € | 91.465.731 € | — |
| 2014 | — | 11.809.991 € | 87.626.207 € | — |
| 2013 | — | 0 € | 76.256.852 € | — |
| 2005 | — | 7.050.675 € | 77.351.449 € | — |
| 2004 | — | 2.401.000 € | 73.350.000 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 121.737.887 € | 82.3% |
| Abschreibungen | 26.086.328 € | 17.6% |
| Zinsen u. ä. | 9.734 € | 0.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.