Kleinewefers GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Krefeld. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter HRB 249 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1960. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 372.776.000 € und beschäftigte 1.395 Mitarbeiter.
Die direkte und/oder indirekte Beteiligung an Unternehmen, die sich a) mit der Konstruktion, der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, Anlagen und anderen technischen Erzeugnissen (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), b) mit der Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von technischen Textilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), c) mit dem Kauf, Verkauf, der Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), sowie d) mit der Entwicklung und dem Vertrieb digitaler Produkte (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen) befassen, sowie an sonstigen Unternehmen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch der Kauf, Verkauf, die Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), der Handel mit Maschinen, Apparaten und Anlagen, der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwertung von Patenten und Fabrikationsrechten und die Erbringung von entgeltlichen Dienstleistungen an verbundene und fremde Unternehmen sowie deren technische und wirtschaftliche Beratung, sowie der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften oder Beteiligungen. Gegenstand ist auch der börsliche oder außerbörsliche Erwerb von Anteilen an Aktiengesellschaften oder sonstigen Wertpapieren im In- und Ausland zu vorübergehendem oder dauerndem Besitz und das ganz oder teilweise zentralisierte Cash- und/oder Kreditmanagement für mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaften.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Christian Jostes | Geschäftsführer(in) | Krefeld |
| Jan Kleinewefers | Geschäftsführer(in) | Krefeld |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Krefeld | |
| Krefeld | |
| Krefeld |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 28.10.2019 | Änderung des Gegenstands | Die direkte und/oder indirekte Beteiligung an Unternehmen, die sich a) mit der Konstruktion, der Herstellung und dem Vertrieb von Maschinen, Anlagen und anderen technischen Erzeugnissen (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), b) mit der Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von technischen Textilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), c) mit dem Kauf, Verkauf, der Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), sowie d) mit der Entwicklung und dem Vertrieb digitaler Produkte (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen) befassen, sowie an sonstigen Unternehmen. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören auch der Kauf, Verkauf, die Entwicklung und Vermietung von Immobilien (einschließlich damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und digitaler Produkte), der Handel mit Maschinen, Apparaten und Anlagen, der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwertung von Patenten und Fabrikationsrechten und die Erbringung von entgeltlichen Dienstleistungen an verbundene und fremde Unternehmen sowie deren technische und wirtschaftliche Beratung, sowie der Erwerb und die Veräußerung von Gesellschaften oder Beteiligungen. Gegenstand ist auch der börsliche oder außerbörsliche Erwerb von Anteilen an Aktiengesellschaften oder sonstigen Wertpapieren im In- und Ausland zu vorübergehendem oder dauerndem Besitz und das ganz oder teilweise zentralisierte Cash- und/oder Kreditmanagement für mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaften. |
| 28.10.2019 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 13.05.2016 | Firmennamensänderung | Kleinewefers GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 02.02.2007 | Kapitalherabsetzung | -14.000.000 € | 1.000.000 € |
| 21.02.2003 | Stammkapital festgesetzt | — | 15.000.000 DM |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 372.776.000 € | 15.715.000 € | 348.411.000 € | 1.395 |
| 2023 | 376.937 € | -14.395 € | 349.723 € | 1.431 |
| 2022 | 339.999 € | 10.762 € | 355.724 € | 1.314 |
| 2021 | 290.083 € | 15.961 € | 323.094 € | 1.239 |
| 2020 | 296.437 € | 67 € | 292.428 € | 1.244 |
| 2019 | 300.306 € | 4.709 € | 286.047 € | 1.367 |
| 2018 | 293.741 € | 16.569 € | 277.638 € | 1.428 |
| 2017 | 282.870 € | 3.583 € | 256.160 € | 1.372 |
| 2016 | 260.642 € | -2.721 € | 242.026 € | 1.354 |
| 2015 | 253.042 € | 1.952 € | 258.188 € | 1.342 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 108.486.000 € | 33.9% |
| Materialaufwand | 170.429.000 € | 53.3% |
| Abschreibungen | 39.010.000 € | 12.2% |
| Zinsen u. ä. | 1.695.000 € | 0.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.