Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, das Halten von Beteiligungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Verwertung von Batterien, Akkumulatoren und vergleichbaren Produkten zur Energiespeicherung. Die Gesellschaft ist als ECOBAT Resources Germany GmbH mit Sitz in der Emser Strasse 11, Braubach, im Handelsregister des Amtsgerichts Koblenz unter HRB 5532 eingetragen. Die ECOBAT Resources Germany GmbH gehört als Tochterunternehmen zum Konzern der ECOBAT LLC, Dallas (Texas, USA), und wird in dessen Konzernabschluss einbezogen. Im Geschäftsjahr 2024 waren durchschnittlich 37 Mitarbeiter beschäftigt.
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, das Halten von Beteiligungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Verwertung von Batterien, Akkumulatoren und vergleichbaren Produkten zur Energiespeicherung.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Erich Esser | Geschäftsführer(in) | Linz |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Braubach | |
| Freiberg |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 21.04.2022 | Änderung des Gegenstands | Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens, das Halten von Beteiligungen sowie die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel und der Verwertung von Batterien, Akkumulatoren und vergleichbaren Produkten zur Energiespeicherung. |
| 21.04.2022 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 11.08.2021 | Firmennamensänderung | ECOBAT Resources Germany GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 23.08.2005 | Kapitalherabsetzung | -6.050.000 € | 6.350.000 € |
| 15.08.2005 | Stammkapital festgesetzt | — | 12.400.000 DM |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.223.094 € | 3.736.153 € | 139.001.815 € | 37 |
| 2023 | 53.230.535 € | 21.635.110 € | 185.117.463 € | 45 |
| 2022 | 16.414.763 € | -14.359.414 € | 168.376.562 € | — |
| 2021 | 12.819.726 € | 12.293.985 € | 165.524.412 € | — |
| 2020 | 9.936.629 € | -22.923.744 € | 151.670.321 € | — |
| 2019 | 18.750.899 € | -11.041.790 € | 176.008.096 € | 45 |
| 2018 | 8.878.698 € | -38.146.373 € | 203.163.893 € | 44 |
| 2017 | 6.933.617 € | -16.347.056 € | 217.614.940 € | 41 |
| 2016 | 9.580.040 € | -1.177.251 € | 201.774.062 € | 39 |
| 2015 | 9.788.910 € | 6.897.222 € | 190.942.377 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Plastimat GmbH
Oranienburg · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Hifi-Profis Warenhandelsgesellschaft mbH
Frankfurt am Main · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Hubject GmbH
Berlin · Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 11.230.169 € | 71.6% |
| Materialaufwand | 76.200 € | 0.5% |
| Abschreibungen | 67.466 € | 0.4% |
| Zinsen u. ä. | 4.307.601 € | 27.5% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.