Fristads GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Norderstedt. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Kiel unter HRB 3322 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1978. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 6.675.513 €.
Einkauf, die Produktion und der Vertrieb von Textilerzeugnissen.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Michael Kuen | Geschäftsführer(in) | München |
| Ida Saalman | Geschäftsführer(in) | Göteborg/Schweden |
| Petra Öberg Gustafsson | Geschäftsführer(in) | Göteborg/Schweden |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 18.07.2022 | Änderung der Geschäftsanschrift | Südportal 1, 22848 Norderstedt |
| 13.12.2021 | Firmennamensänderung | Fristads GmbH |
| 11.02.2019 | Firmennamensänderung | Kansas GmbH |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 14.12.2004 | Stammkapital festgesetzt | — | 80.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6.675.513 € | -487.204 € | 6.495.365 € | — |
| 2007 | 5.376.173 € | 312.773 € | 6.453.757 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Richard Behr & Co. GmbH
Kaltenkirchen · Herstellung von Heimtextilien und konfektionierten Textilwaren für die Innenausstattung
Alimac Deutschland GmbH
Bocholt · Herstellung von Heimtextilien und konfektionierten Textilwaren für die Innenausstattung
Hammer Handwerks GmbH
Porta Westfalica · Herstellung von Heimtextilien und konfektionierten Textilwaren für die Innenausstattung
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 1.583.359 € | 98.6% |
| Abschreibungen | 16.164 € | 1.0% |
| Zinsen u. ä. | 5.931 € | 0.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.