Bechtle GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Weimar. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter HRB 100922 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1990. Im Geschäftsjahr 2006 beschäftigte das Unternehmen 51 Mitarbeiter.
Der Vertrieb von EDV- und Kommunikations-Produkte-Anwendungen mit den erforderlichen Komponenten (Hard- und Software), die Durchführung von Schulungen, Organisations- und Einsatzberatungen, Management von Projekten sowie die Erstellung von Gutachten im Computer-Anwendungsbereich.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Jena, HRB 100922 (Stand 18. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Tilo Müller | Geschäftsführer(in) | Erfurt |
| Daniel Riekert | Geschäftsführer(in) | Sulzfeld |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Jena, HRB 100922 (Stand 18. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 21.11.2013 | Geschäftsanschrift eingetragen | Lindenallee 6, 99428 Weimar |
| 17.08.2006 | Firmenname eingetragen | Bechtle GmbH |
| 17.08.2006 | Sitz eingetragen | Weimar |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 17.08.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 2.000.000 DM |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 10.9.2026 | Auftragnehmer · Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation Optimierter Regiebetrieb der Stadt Jena | — |
| 19.8.2026 | Auftragnehmer · Friedrich-Schiller-Universität Jena | 558.450 € |
| 15.7.2026 | Beschaffung von VDA Subscription für das LRA Greiz Auftragnehmer · Landratsamt Greiz | 386.446 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Jena, HRB 100922 (Stand 18. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | 0 € | 7.522.465 € | — |
| 2014 | — | 347.470 € | 4.154.247 € | — |
| 2013 | — | 5.837 € | 3.815.402 € | — |
| 2012 | — | -449 € | 4.706.978 € | — |
| 2011 | — | 44.382 € | 3.453.152 € | — |
| 2010 | — | 347.912 € | 3.689.793 € | — |
| 2009 | — | 150.494 € | 3.415.804 € | — |
| 2008 | — | 282.283 € | 2.981.320 € | — |
| 2007 | — | 143.881 € | 2.791.067 € | — |
| 2006 | 19.770.287 € | 103.942 € | 3.727.732 € | 51 |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Jena, HRB 100922 (Stand 18. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister