Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Hildesheim. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hildesheim unter HRB 200413 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2006. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 7.586.347 €. Im Geschäftsjahr 2024 beschäftigte das Unternehmen 74 Mitarbeiter.
Betrieb eines Hotels in Hildesheim sowie alle artverwandten Geschäfte.
Umrechnung nach den amtlichen Umsteigeschlüsseln von Destatis und Eurostat; ISIC Rev. 4 ist die internationale Wirtschaftszweigklassifikation der Vereinten Nationen.
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hildesheim, HRB 200413 (Stand 19. November 2026)
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Johannes Polman | Geschäftsführer(in) | Blankenfelde-Mahlow |
| Albert de Bruijn | Geschäftsführer(in) | Hildesheim |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hildesheim, HRB 200413 (Stand 19. November 2026)
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 25.08.2010 | Geschäftsanschrift eingetragen | Markt 4, 31134 Hildesheim |
| 18.10.2006 | Firmenname eingetragen | Van der Valk Hotel Hildesheim GmbH |
| 18.10.2006 | Sitz eingetragen | Hildesheim |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 18.10.2006 | Stammkapital festgesetzt | — | 25.000 € |
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hildesheim, HRB 200413 (Stand 19. November 2026)
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.586.347 € | 598.863 € | 10.389.055 € | — |
| 2024 | 7.826.722 € | 1.989.049 € | 11.254.635 € | 74 |
| 2023 | 7.596.932 € | 1.338.188 € | 11.161.599 € | 67 |
| 2022 | 6.452.494 € | 989.187 € | 11.125.613 € | 59 |
| 2021 | 3.669.628 € | 363.852 € | 10.684.713 € | 66 |
| 2020 | 3.334.054 € | 596.152 € | 8.933.136 € | 66 |
| 2019 | 5.953.535 € | 869.732 € | 7.460.903 € | 58 |
| 2018 | 5.729.165 € | 649.903 € | 7.383.951 € | 61 |
| 2017 | 5.584.423 € | 458.660 € | 7.409.704 € | 59 |
| 2016 | 5.665.959 € | 665.837 € | 7.936.960 € | 61 |
Quelle: Unternehmensregister · Jahresabschlüsse
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Quelle: Handelsregister Amtsgericht Hildesheim, HRB 200413 (Stand 19. November 2026)
Quelle: Unternehmensregister