Die Wohnungsbaugenossenschaft Ruedersdorf eG mit Sitz in Ruedersdorf bei Berlin ist im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft tätig. Ihr Geschäftsmodell umfasst die Bewirtschaftung, Errichtung, den Erwerb und die Betreuung von Bauten in verschiedenen Rechts- und Nutzungsformen. Zum Portfolio gehören Wohnbauten sowie Gemeinschaftsanlagen und Gewerberäume. Die Genossenschaft verwaltet einen Bestand von 678 Mitgliedern und beschäftigt durchschnittlich drei Mitarbeiter.
Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt | Anteile (%) |
|---|---|---|---|
Bianca Perleberg | Inhaber(in) | Berlin | — |
Enrico Radeke | Inhaber(in) | Höhenland | — |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 22.08.2008 | Firmennamensänderung | Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf eG |
| 22.08.2008 | Änderung des Gegenstands | Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. |
| 07.09.2005 | Firmenname eingetragen | Wohnungsbaugenossenschaft Rüdersdorf e.G. |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.158.988 € | 241.084 € | 23.285.798 € | — |
| 2023 | 3.882.765 € | -276.467 € | 24.225.898 € | — |
| 2022 | 3.822.478 € | 620.435 € | 19.993.496 € | — |
| 2021 | 3.818.827 € | 372.346 € | 20.001.153 € | — |
| 2020 | 2.146.019 € | 625.336 € | 20.467.013 € | — |
| 2019 | 3.592.171 € | 568.199 € | 20.922.275 € | — |
| 2018 | 3.407.849 € | 674.566 € | 21.075.961 € | — |
| 2017 | 1.806.771 € | 742.178 € | 21.137.483 € | — |
| 2016 | — | — | 18.617.349 € | — |
| 2015 | — | — | 15.259.833 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 351.042 € | 32.4% |
| Abschreibungen | 552.244 € | 51.0% |
| Zinsen u. ä. | 179.488 € | 16.6% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.