Die Messe Frankfurt GmbH ist eine Managementholding, die weltweit Messen, Ausstellungen und Kongresse veranstaltet sowie Messegelände und Kongressräume vermarktet und betreibt.
Die Förderung der Wirtschaft durch Veranstaltung von Messen und Ausstellungen im In- und Ausland, durch Veranstaltung oder Durchführung von Kongressen und Tagungen und durch alle mit dem Messe-, Ausstellungs-, Kongreß- und Tagungsgeschäften zusammenhängenden Tätigkeiten. Zur Erfüllung dieses Zwecks unterhält die Gesellschaft Messe- und Ausstellungsanlagen sowie Kongreß- und Tagungsräume, die sie für die Veranstaltungen nutzt oder gegen angemessenes Entgelt vermietet. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, auf ihrem Gelände Veranstaltungen sportlicher, kultureller oder sonstiger Art durchzuführen oder ihre Anlagen für solche Zwecke zu vermieten.
Diese Zusammenfassung wurde mit Hilfe von KI erstellt. Siehe unseren Hinweis zur Datenqualität. Fehler melden?
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Detlef Braun | Geschäftsführer(in) | Wiesbaden |
| Wolfgang Marzin | Geschäftsführer(in) | Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Frankfurt am Main | |
| Frankfurt am Main | |
| Frankfurt am Main |
| Datum | Ereignistyp | Ereignis |
|---|---|---|
| 04.02.2026 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 21.06.2012 | Gesellschaftsvertrag geändert | Gesellschaftsvertrag |
| 01.07.2010 | Änderung der Geschäftsanschrift | Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main |
| Datum | Art | Änderung | Gesamtkapital |
|---|---|---|---|
| 14.06.2004 | Stammkapital festgesetzt | — | 180.000.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 641.285.264 € | 22.046.412 € | 1.338.220.157 € | 2.486 |
| 2023 | 514.186.014 € | -22.885.240 € | 1.341.999.850 € | 2.326 |
| 2022 | 221.102.332 € | -135.486.166 € | 1.054.357.661 € | 2.157 |
| 2021 | 291.267.795 € | -118.616.923 € | 1.030.136.157 € | 2.238 |
| 2020 | 786.125.496 € | -135.486.166 € | 1.173.797.062 € | 2.449 |
| 2019 | 738.319.878 € | 56.971.049 € | 1.116.559.882 € | 2.575 |
| 2018 | 686.543.128 € | 44.787.238 € | 1.013.881.808 € | 2.519 |
| 2017 | 660.142.000 € | 54.086.000 € | 887.554.000 € | 2.440 |
| 2016 | 677.637.000 € | 42.795.000 € | 888.025.000 € | 2.307 |
| 2015 | 573.393.000 € | 33.406.000 € | 863.460.000 € | 2.244 |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
Messe München GmbH
München · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
Globus-Handelshof GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Homburg · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
Messe Düsseldorf GmbH
Düsseldorf · Messe-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Personalaufwand | 175.745.280 € | 72.6% |
| Abschreibungen | 66.244.394 € | 27.4% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.