AMADEUS FIRE AG ist ein Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Es ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 45804 eingetragen. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1998. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 233.389 €.
Die Überlassung von Arbeitnehmern an Unternehmen im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes zur Regelung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung (AÜG), die Arbeitsvermittlung für kaufmännische Berufe, sowie die Personal- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft betreibt keine Steuer- oder Rechtsberatung.
| Name | Typ | Stadt |
|---|---|---|
| Dennis Gerlitzki | Vorstand | Frankfurt am Main |
| Monika Wiederhold | Vorstand | Wiesbaden |
| Robert Wülfing | Vorstand | Königstein im Taunus |
| Unternehmen | Standort |
|---|---|
| Frankfurt am Main | |
| Frankfurt am Main | |
| Köln |
| Datum | Auftrag | Wert |
|---|---|---|
| 11.12.2025 | Auftragnehmer · Universität Mannheim | 800.000 € |
| Jahr | Umsatz | Gewinn | Bilanz | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.389 € | 25.748 € | 321.935 € | — |
| 2018 | 206.114.000 € | 25.835.000 € | 83.537 € | — |
| 2017 | 184.756.000 € | 22.065.000 € | 78.017 € | — |
| 2016 | 173.510.000 € | 20.461.000 € | 72.746 € | — |
| 2015 | 169.972.000 € | 19.563.000 € | 58.969.001 € | — |
| 2014 | 161.209.000 € | 18.534.000 € | 58.808.162 € | — |
| 2013 | 16 € | 15.731.000 € | 61.618.000 € | — |
| 2012 | 16 € | 12.985.000 € | 59.734 € | — |
| 2011 | 15 € | — | 62.410.000 € | — |
| 2010 | 15 € | 12.997.000 € | 55 € | — |
Bitte anmelden um Daten herunterzuladen
| Kostenart | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Zinsen u. ä. | 442.000 € | 100.0% |
Melden Sie sich an, um die detaillierte Entwicklung des Gehalts und Kosten einzusehen.